| Benjamin | ||||
| 1 | 157 | FLEURY | Bastien | UC DARNETAL |
| 2 | 154 | GOMME | Hugo | UC DARNETAL |
| 3 | 150 | SCELLIER | Alexandre | OBJT LILLEBONNE |
| 4 | 147 | LEVALLOIS | Clément | AG ORVAL COUTANCES |
| 5 | 149 | BIGOT | Dorian | OBJT LILLEBONNE |
| 6 | 153 | MESQUITA | Gaetan | CS GRAVENCHON |
| 7 | 151 | PLESSART | Tanguy | OBJT LILLEBONNE |
| 8 | 146 | LEBASNIER | Thibaut | VC GRANVILLE |
| 9 | 152 | DELBOURG - POIRE | Maxime | UC DARNETAL |
| 10 | 155 | LANGUERRE | Mathieu | UV LOUVIERS |
| 11 | 156 | PIERRE | Alexis | CS VILLEDIEU |
| 12 | 159 | MARY | JORDAN | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 13 | 148 | PICCO | Adrien | UCP ARGENTAN |
| Pupilles | ||||
| 1 | 144 | GRAIN | Jean Chrétien | CS GRAVENCHON |
| 2 | 145 | BURNEL | Benjamin | AG ORVAL COUTANCES |
| 3 | 143 | LEFEBVRE | Antonin | UC DARNETAL |
| 4 | 142 | LEFAUDEUX | Théo | VC GRANVILLE |
| 5 | 141 | LEBASNIER | Baptiste | VC GRANVILLE |
| 6 | 139 | BLOT | MATHIS | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 7 | 140 | LEBASNIER | Alexis | VC GRANVILLE |
| Minimes | ||||
| 1 | 124 | BONASSI | Robin | UCP ARGENTAN |
| 2 | 126 | JEHANNE | Nicolas | VC VAL DE REUIL |
| 3 | 125 | HIARD | Arthur | VC VAL DE REUIL |
| 4 | 127 | LAROCHE | Charles | UC DARNETAL |
| 5 | 132 | JEANNE | Maxence | AG ORVAL COUTANCES |
| 6 | 120 | COUSIN | Julien | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 7 | 130 | CHAPLET | Maxime | UV LOUVIERS |
| 8 | 131 | BOISFARD | Yann | UV LOUVIERS |
| 9 | 129 | HAUCHARD | Quentin | CS GRANVENCHON |
| 10 | 133 | MORLET | Maxime | UC DARNETAL |
| 11 | 128 | LE TOUZE | Yann | CS GRANVENCHON |
| 12 | 123 | LEBAUT | Corentin | ES TORIGNI |
| 13 | 121 | BAUMEL | Pierre | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| Minimes féminines | ||||
| 1 | 137 | ABDELKADER | Hélène | UC DARNETAL |
| 2 | 136 | JARRIER | Marion | VC VAL DE REUIL |
| Cadets | ||||
| 1 | 82 | BOUQUERET | Antoine | VC SAULCEEN |
| 2 | 87 | LECOINTRE | Joshua | CS GRAVENCHON |
| 3 | 84 | DESLANDE | Alexis | VC VAL DE REUIL |
| 4 | 91 | PIERRE | Aurélien | UV LOUVIERS |
| 5 | 93 | GRENIER | MAXIME | UC DARNETAL |
| 6 | 80 | BOURDON | Alexandre | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 7 | 79 | MARIE | Romain | VC TROUVILLE DEAUVILLE |
| 8 | 90 | LUCAS | Florent | UV LOUVIERS |
| 9 | 94 | BRODIN | Samuel | vtt hanapsien |
| 10 | 83 | CABARRRUS | Quentin | VC VAL DE REUIL |
| 11 | 89 | RIDEL | Guillaume | UC DARNETAL |
| 12 | 81 | BASNIER | Lucas | UCP ARGENTAN |
| 13 | 86 | FREZEL | Jérémy | CS GRAVENCHON |
| Cadettes | ||||
| 1 | 99 | LEBLANC | Garance | UV LOUVIERS |
| 2 | 95 | COURTAUT | Amélie | VC VAL DE REUIL |
| 3 | 98 | BELLANGER | Marine | UV LOUVIERS |
| 4 | 96 | LENGLET | Brenda | VC VAL DE REUIL |
| Dames Junior | ||||
| 1 | 102 | MARIE | Camille | UC DARNETAL |
| 2 | 101 | ROUYER | Elodie | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| Dames espoir | ||||
| 1 | 106 | PAOLONZI | Audrey | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 2 | 107 | PRADELLE | Perrine | VC EVREUX |
| Dames seniors | ||||
| 1 | 113 | POULET | Pauline | AS TREPORT |
| 2 | 111 | BRUMACHON | Julie | 14 MOUNTAIN BIKE |
| 3 | 110 | BRUMACHON | Marie José | 14 MOUNTAIN BIKE |
| Juniors | ||||
| 1 | 61 | RICHARD | Axel | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 2 | 66 | LEBARILLER | Yohann | VC TROUVILLE DEAUVILLE |
| 3 | 65 | ELIOT | Julien | CS GRAVENCHON |
| 4 | 60 | SOUCHARD | Martin | VTT HANAPTIEN |
| 5 | 68 | CHAUMONT | Benjamin | UV LOUVIERS |
| 6 | 63 | JEHANNE | Benoit | VC VAL DE REUIL |
| 7 | 64 | SIEURIN | Florian | OBJT LILLEBONNE |
| 8 | 67 | ZAMPATTI | Eddy | VC PACY |
| 9 | 69 | GAILLARD | Evan | UC DARNETAL |
| 10 | 62 | FROMENT | Julien | VC VAL DE REUIL |
| Masters 3 | ||||
| 1 | 76 | PENLOUP | Gilles | UC LANDELLE |
| 2 | 73 | BRUMACHON | Christian | 14 MOUNTAIN BIKE |
| 3 | 74 | SCHEPENS | Jean jacques | VC VAL DE REUIL |
| 4 | 75 | COLAS | Roger | UC LANDELLE |
| 5 | 72 | VALLEE | Gérard | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| Masters 2 | ||||
| 1 | 49 | LE TOUZE | Eric | CS GRAVENCHON |
| 2 | 44 | JOUANNIN | Rémi | 14 MOUNTAIN BICKE |
| 3 | 55 | PIERRE | Thierry | CS VILLEDIEU |
| 4 | 45 | LEBOSSE | Patrice | 14 MOUNTAIN BICKE |
| 5 | 53 | MENUET | Christophe | UV LOUVIERS |
| 6 | 51 | LECOINTRE | Emmanuel | CS GRAVENCHON |
| 7 | 58 | MARIASIEWIEZ | Gilles | UC DARNETAL |
| 8 | 43 | CHAPELLE | Christophe | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 9 | 42 | COUSIN | Gilles | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 10 | 52 | GOMME | Bruno | UC DARNETAL |
| 11 | 50 | CORNU | William | CS GRAVENCHON |
| 12 | 59 | ANDRE | J Philippe | UC DARNETAL |
| 13 | 46 | BONASSI | Gilles | UCP ARGENTAN |
| 14 | 48 | SCELLIER | Hervé | OBJT LILLEBONNE |
| 15 | 56 | MAURICE | Laurent | VTT HANAPSIEN |
| 16 | 54 | JEHANNE | Jean pascal | UV LOUVIERS |
| Scratch | ||||
| 1 | 22 | MAILLARD | Octavien | UC DARNETAL |
| 2 | 19 | LAVAUD | Alexandre | OBJT LILLEBONNE |
| 3 | 6 | VIMOND | Julien | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 4 | 4 | LEFEVRE | Jonathan | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 5 | 13 | GRANDIDIER | Ludovic | VC SAULCEEN |
| 6 | 16 | HAMON | Jérémy | VC SOURDEVAL MORTAIN |
| 7 | 7 | ISCHARD | Frédéric | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 8 | 23 | MARGUERITE | Jonathan | VC EVREUX |
| 9 | 26 | TROPARDY | Arthur | UC DARNETAL |
| 10 | 3 | SCHMIT | Marc | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 11 | 5 | BRUNET | Thomas | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 12 | 18 | LEJEUNE | Xavier | VC VAL DE REUIL |
| 13 | 2 | LEMONNIER | Richard | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 14 | 14 | HENRY | Pierre | VC SOURDEVAL MORTAIN |
| 15 | 1 | CADET | sébastien | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 16 | 30 | BORDEAU | Joan | UV LOUVIERS |
| 17 | 15 | BELLANGER | Bruno | VC SOURDEVAL MORTAIN |
| 18 | 36 | ANDRE | Florian | UC DARNETAL |
| 19 | 21 | GOMME | Maxime | UC DARNETAL |
| 20 | 34 | MARNAT | Alexandre | VTT HANAPSIEN |
| 21 | 29 | COJAN | Pierre | AUNAY VTT |
| 22 | 20 | MINET | Joel | OBJT LILLEBONNE |
| 23 | 31 | QUENNEVILLE | Matthieu | UV LOUVIERS |
| 24 | 11 | SUZANNE | Nicolas | 14 MOUNTAIN BIKE |
| 25 | 28 | BABY | Arnaud | VC PACEEN |
| 26 | 27 | ZAMPATTI | Renaud | VC PACEEN |
| 27 | 17 | JACQUES | Nicolas | VC VAL DE REUIL |
| 28 | 8 | GIRET | Frédéric | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 29 | 12 | PICCO | Frédéric | UCP ARGENTAN |
| 30 | 33 | PLIHON | Sébastien | UC ALENCON DAMIGNY |
| 31 | 9 | EIZICKMAN | Dimitri | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 32 | 32 | GOUJON | Thomas | VJ AVENTURE |


















