| Club | VTT Trial | Agilité Sprint | Piste | Route | Total points | Classement |
| U.C Bricquebec | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| AS Tourlaville | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 |
| VC St Lô Pont Hébert | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 |
| VC St Hilaire | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 |
| Sourdeval Mortain | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 4 |
| A G Orval Coutances | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 6 |
| VC Avranches | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | 7 |
| Periers Cyclisme | 5 | 4 | 3 | 7 | 19 | 8 |
| ES Torigny | 3 | 5 | 4 | 9 | 21 | 9 |
| La Valognaise | 6 | 6 | 6 | 9 | 27 | 10 |
Prélicenciés
| 11 | MINERBE BENJAMIN | PERIERS CYCLISME | 1 |
| 12 | RAVENEL LOUIS | PERIERS CYCLISME | 2 |
| 34 | MARTIN JORIS | VC ST LO PONT HEBERT | 3 |
| 21 | HOUIVET BAPTISTE | AG ORVAL COUTANCES | 4 |
| 43 | POULAIN LISA | VC AVRANCHES | 5 |
| 37 | GOSNEFROY LISA | UC BRICQUEBEC | 6 |
Poussins
| 26 | COUSIN CLEMENT | VC ST LO PONT HEBERT | 1 |
| 3 | LEROUVILLOIS NATHAN | AS TOURLAVILLE | 2 |
| 41 | COPIGNEAUX BENJAMIN | VC St HILAIRE | 3 |
| 15 | LEVOY BAPTISTE | PERIERS CYCLISME | 4 |
| 45 | BRIONNE CLEMENT | VC SOURDEVAL MORTAIN | 5 |
| 8 | LELANDAIS THEO | AS TOURLAVILLE | 6 |
| 24 | DUPREY GUILLAUME | LA VALOGNAISE CYCLISME | 7 |
| 31 | LESELLIER THOM | VC ST LO PONT HEBERT | 8 |
| 36 | LANIEPCE MAXIME | UC BRICQUEBEC | 9 |
| 10 | GODEFROY ALEXIS | PERIERS CYCLISME | 10 |
| 20 | MADELEINE KILLIAN | AG ORVAL COUTANCES | 11 |
| 40 | LEMOUSSU VALENTIN | VC St HILAIRE | 12 |
| 5 | SYDONIE MARTIN | AS TOURLAVILLE | 13 |
| 25 | RESCAMP VALENTIN | LA VALOGNAISE CYCLISME | 14 |
| 42 | LEROY VALENTIN | VC AVRANCHES | 15 |
| 17 | SAINT JORES ADELE | PERIERS CYCLISME | 16 |
| 23 | BROTIN ANTOINE | LA VALOGNAISE CYCLISME | 17 |
| 44 | SEGUIN ROMAIN | VC SOURDEVAL MORTAIN | 18 |
| 13 | ELIARD GILLES OLIVIER | PERIERS CYCLISME | 19 |
| 28 | FERON CLEMENT | VC ST LO PONT HEBERT | 20 |
| 30 | LESELLIER MATHIS | VC ST LO PONT HEBERT | 21 |
| 4 | ANGOT HUGO | AS TOURLAVILLE | 22 |
| 27 | PEPIN AURELIE | VC ST LO PONT HEBERT | 23 |
| 29 | LEBIEZ THEO | VC ST LO PONT HEBERT | 24 |
| 33 | MAUDUIT MATTHEO | VC ST LO PONT HEBERT | 25 |
| 32 | PIEDAGNEL NOEMI | VC ST LO PONT HEBERT | 26 |
| 39 | LEON CLEMENCE | VC St HILAIRE | 27 |
| 16 | PASTUREL AMELIE | PERIERS CYCLISME | 28 |
| 18 | BOISLORET HUGO | AG ORVAL COUTANCES | 29 |
| 47 | NATIVELLE BAPTISTE | ES TORIGNY | 30 |
| 35 | LEROUTIER VALENTIN | UC BRICQUEBEC | 31 |
Pupilles
| 30 | VALOGNES THIBAULT | UC BRICQUEBEC | 1 |
| 32 | LAPEIRA PAUL | VC St HILAIRE | 2 |
| 2 | ANGOT THEO | AS TOURLAVILLE | 3 |
| 15 | BURNEL BENJAMIN | AG ORVAL COUTANCES | 4 |
| 27 | FRANCOIS FLORIAN | UC BRICQUEBEC | 5 |
| 28 | CADOT BENJAMIN | UC BRICQUEBEC | 6 |
| 21 | LEMOIGNE LEO | VC ST LO PONT HEBERT | 7 |
| 24 | HAMEL LUCAS | UC BRICQUEBEC | 8 |
| 37 | GILBERT AURELIEN | VC AVRANCHES | 9 |
| 34 | HALLAIS WILLIAM | VC AVRANCHES | 10 |
| 46 | LOISEL VALENTIN | ES TORIGNY | 11 |
| 4 | NERI VINCENT | AS TOURLAVILLE | 12 |
| 36 | CAHU LECOCQ JEREMY | VC AVRANCHES | 13 |
| 33 | LE GUEN JULIEN | VC St HILAIRE | 14 |
| 35 | LUSSIER MAXENS | VC AVRANCHES | 15 |
| 20 | BLOT MATHIS | VC ST LO PONT HEBERT | 16 |
| 10 | LABBEY LOUIS | PERIERS CYCLISME | 17 |
| 23 | LETOURNEUR BORIS | VC ST LO PONT HEBERT | 18 |
| 47 | SIMON YOANN | ES TORIGNY | 19 |
| 13 | HOUIVET ALEXY | AG ORVAL COUTANCES | 20 |
| 18 | PIEDAGNEL FLORIAN | VC ST LO PONT HEBERT | 21 |
| 38 | POULAIN ALEXIS | VC AVRANCHES | 22 |
| 14 | MOREAU CORALIE | AG ORVAL COUTANCES | 23 |
| 53 | RIAUL TIFENN | LA VALOGNAISE CYCLISME | 24 |
| 48 | HOLE GUILLAUME | ES TORIGNY | 25 |
| 22 | PEPIN VALENTIN | VC ST LO PONT HEBERT | 26 |
| 7 | EURY JUSTIN | PERIERS CYCLISME | 27 |
| 42 | DEBIEU LOÏS | VC AVRANCHES | 28 |
| 12 | FEUILLIE FLORIAN | AG ORVAL COUTANCES | 29 |
| 19 | BIRET PAUL | VC ST LO PONT HEBERT | 30 |
| 16 | BOILORET KEVIN | AG ORVAL COUTANCES | 31 |
| 44 | PERRIER VALENTIN | ES TORIGNY | 32 |
| 43 | PIGEON XAVIER | VC SOURDEVAL MORTAIN | 33 |
| 31 | LEROUTIER CLEMENTINE | UC BRICQUEBEC | 34 |
Benjamins
| 51 | MALLE NICOLAS | VC SOURDEVAL MORTAIN | 1 |
| 34 | FOSSE MATHIEU | UC BRICQUEBEC | 2 |
| 40 | CLOUARD PAULINE | VC St HILAIRE | 3 |
| 18 | SAVARY BENOIT | AG ORVAL COUTANCES | 4 |
| 24 | LEVALLOIS CLEMENT | AG ORVAL COUTANCES | 5 |
| 46 | THIEULENT SIMON | VC AVRANCHES | 6 |
| 20 | MOREAU BRENDON | AG ORVAL COUTANCES | 7 |
| 36 | VALOGNES PAULINE | UC BRICQUEBEC | 8 |
| 29 | MARIE JORDAN | VC ST LO PONT HEBERT | 9 |
| 37 | JANNOT JULIEN | UC BRICQUEBEC | 10 |
| 30 | COSNEFROY ALEXIS | UC BRICQUEBEC | 11 |
| 6 | POTIN JEREMIE | AS TOURLAVILLE | 12 |
| 11 | LEVOY LUCAS | PERIERS CYCLISME | 13 |
| 52 | GASTEL ROMAIN | VC SOURDEVAL MORTAIN | 14 |
| 47 | GUERINEL ALLAN | VC AVRANCHES | 15 |
| 7 | TESSON ETIENNE | AS TOURLAVILLE | 16 |
| 31 | PEZET ALEXIS | UC BRICQUEBEC | 17 |
| 14 | PASTUREL FABIEN | PERIERS CYCLISME | 18 |
| 52 | GASTEL ROMAIN | VC SOURDEVAL MORTAIN | 19 |
| 4 | BAZIN SIMON | AS TOURLAVILLE | 20 |
| 10 | GOUVENOU PIERRE | PERIERS CYCLISME | 21 |
| 48 | HALLAIS BENJAMIN | VC AVRANCHES | 22 |
| 16 | GODEFROY BASTIEN | AG ORVAL COUTANCES | 23 |
| 35 | LEGOFF PIERRE | UC BRICQUEBEC | 24 |
| 28 | LEBIEZ VICTOR | VC ST LO PONT HEBERT | 25 |
| 58 | REIGNIER RODRIGUE | La Valognaise | 26 |
| 12 | LEVOY THEO | PERIERS CYCLISME | 27 |
| 1 | OMONT VALENTIN | AS TOURLAVILLE | 28 |
| 33 | LEVAVASSEUR DANY | UC BRICQUEBEC | 29 |
| 25 | GILBERT ALEX | AG ORVAL COUTANCES | 30 |
| 9 | EURY LEON | PERIERS CYCLISME | 31 |
| 38 | LEVAVASSEUR BRUNO | UC BRICQUEBEC | 32 |
| 19 | VICTORIA YOURI | AG ORVAL COUTANCES | 33 |
| 42 | LE GUEN BENJAMIN | VC St HILAIRE | 34 |
| 41 | CACHELIEVRE JULIEN | VC St HILAIRE | 35 |
| 59 | LEBUNETEL THOMAS | La Valognaise | 36 |
| 23 | LETROUVE ETIENNE | AG ORVAL COUTANCES | 37 |
| 46 | THIEULENT SIMON | VC AVRANCHES | 38 |
| 49 | TAINTURE JORDAN | VC AVRANCHES | 39 |
| 26 | LEPELTIER HUGO | VC ST LO PONT HEBERT | 40 |
| 27 | MARTIN GAETAN | VC ST LO PONT HEBERT | 41 |
| 39 | SCELLES VINCENT | UC BRICQUEBEC | 42 |
| 53 | DALIGAUX ROBIN | ES TORIGNY | 43 |
| 54 | GILETTE FLORIAN | ES TORIGNY | 44 |
| 55 | HOLE MARINE | ES TORIGNY | 45 |
| 56 | PICOT CHARLY | ES TORIGNY | 46 |
| 50 | LAMAYSON AURELIEN | VC SOURDEVAL MORTAIN | 47 |
| 41 | CACHELIEVRE JULIEN | VC St HILAIRE | 48 |
| 44 | PLACE LEO | VC St HILAIRE | 49 |
Minimes 1
| 12 | VILLAIN ALEXANDRE | VC ST LO PONT HEBERT | 1 |
| 14 | LESELLIER CLEMENT | VC ST LO PONT HEBERT | 2 |
| 13 | FAUTRAT GREGOIRE | VC ST LO PONT HEBERT | 3 |
| 15 | TRAVERS EMERIC | UC BRICQUEBEC | 4 |
| 6 | GOSSELIN TOM | AG ORVAL COUTANCES | 5 |
| 4 | LECHEVALIER MATTHIS | PERIERS CYCLISME | 6 |
| 22 | LEBAUT CORENTIN | ES TORIGNY | 7 |
| 9 | LEROY JULIEN | AG ORVAL COUTANCES | 8 |
| 2 | REVEILLARD JULIEN | AS TOURLAVILLE | 9 |
| 19 | COURTEILLE THIBAULT | VC SOURDEVAL MORTAIN | 10 |
| 20 | BOISSONNET PIERRE | VC SOURDEVAL MORTAIN | 11 |
| 11 | COUSIN JULIEN | VC ST LO PONT HEBERT | 12 |
| 3 | DEROFF YANN | AS TOURLAVILLE | 13 |
| 7 | HAREL ANTOINE | AG ORVAL COUTANCES | 14 |
| 5 | GRIEU CÔME | PERIERS CYCLISME | 15 |
| 16 | LECHEVALIER ANTOINE | UC BRICQUEBEC | 16 |
| 1 | GOSSELIN ANTOINE | AS TOURLAVILLE | 17 |
| 21 | MAZIER ANTOINETTE | PERIERS CYCLISME | 18 |
| 10 | BONNEC KILLIAN | LA VALOGNAISE CYCLISME | 19 |


















