| 1- UC Tilly Val de Seulles 115 pts | ||
| 2- Comité du Calvados 142 pts | ||
| 3- UC Bricquebec 192 pts | ||
| 4- VC Catenay 202 pts | ||
| 5- AL Maromme 247 pts | ||
| 6- VC Pacy 252 pts | ||
| 7- USSA Pavilly Barentin 259 pts | ||
| 8- RO le Teilleul 260 pts | ||
| 9- UC Ifs Hérouville 281 pts | ||
| 10-VC St Lô Pont-Hébert 286 pts | ||
| 11-UC Landellaise 288 pts | ||
| 12-Périers cyclisme 292 pts | ||
| 13-Comité de la Manche 304 pts | ||
| 14-AG Orval Coutances 313 pts | ||
| 15-UC Alençon Damigny 323 pts | ||
| 16-CS la Bonneville 343 pts | ||
| 17-AS Tourlaville 344 pts | ||
| 18-Comité de l'Eure 344 pts | ||
| 19-UV Rai Aube 350 pts | ||
| 20-VC Sourdeval Mortain 412 pts | ||
| 21-Ste Lucie Cyclisme 437 pts | ||
Poussins
| 1 | 1 | COPIGNEAUX | Benjamin | 2 | V C St Hilaire | |
| 2 | 8 | BRIONNE | Clément | 2 | V C Sourdeval Mortain | |
| 3 | 7 | BARON | Alexandre | 1 | R L Bazouge | |
| 4 | 3 | LE MOUSSU | Valentin | 2 | V C St Hilaire | |
| 5 | 6 | LEROY | Valentin | 2 | V C Avranches | |
| 6 | 2 | LEON | Clémence | 2 | F | V C St Hilaire |
| 7 | 9 | BARASCUD | Clotilde | 2 | F | R L Bazouge |
| 8 | 4 | RICHARD | Clarisse | 1 | F | V C B Vire |
| 9 | 10 | BARASCUD | Marlyse | 1 | F | R L Bazouge |
| 5 | CORNU | Benjamin | 2 | V C B Vire |
Pupilles
| 1 | 23 | LAIZE | Dorian | 2 | R O Teilleul | |
| 2 | 29 | BARON | Adrien | 2 | R L Bazouge | |
| 3 | 15 | LAPEIRA | Paul | 2 | V C St Hilaire | |
| 4 | 33 | BURNEL | Benjamin | 2 | A G Orval Coutances | |
| 5 | 25 | MANCEL | Justin | 2 | R O Teilleul | |
| 6 | 20 | CAHU | Jérémy | 2 | V C Avranches | |
| 7 | 30 | GUILLOUX | Corentin | 1 | R L Bazouge | |
| 8 | 16 | LE GUEN | Julien | 2 | V C St Hilaire | |
| 9 | 32 | LUSSIER | Maxens | 2 | V C Avranches | |
| 10 | 18 | HOUIVET | Alexy | 1 | A G Orval Coutances | |
| 11 | 24 | VINCENT | Hugo | 1 | R O Teilleul | |
| 12 | 27 | PICHOT | Malvina | 2 | F | R O Teilleul |
| 13 | 22 | POULAIN | Alexis | 2 | V C Avranches | |
| 14 | 35 | GAUCHER | Quentin | 2 | V C Sourdeval Mortain | |
| 15 | 26 | GONTIER | Mélissa | 2 | F | R O Teilleul |
| 16 | 28 | GOUPIL | Lucas | 2 | R O Teilleul | |
| 17 | 31 | VANNIER | Mathilde | 2 | F | R L Bazouge |
| 18 | 19 | AUVRAY | Tony | 1 | V C B Vire | |
| 19 | 34 | BARASCUD | Solenne | 1 | F | R L Bazouge |
| 20 | 17 | LEMOUSSU | Léa | 2 | F | V C St Hilaire |
| 21 | GILBERT | Aurélien | 2 | V C Avranches |
Benjamins
| 1 | 43 | BOUSQUET | Stephen | 2 | V C B Vire | |
| 2 | 36 | CLOUARD | Pauline | 2 | F | V C St Hilaire |
| 3 | 54 | VIVIER | Ronann | 2 | V C St Malo | |
| 4 | 61 | SAVARY | Benoit | 2 | A G Orval Coutances | |
| 5 | 50 | GOUVENOU | Pierre | 2 | Périers Cyclisme | |
| 6 | 52 | VERGER | Simon | 2 | Flers Cyclisme 61 | |
| 7 | 59 | GODEFROY | Bastien | 1 | A G Orval Coutances | |
| 8 | 51 | GASTEL | Romain | 2 | V C Sourdeval Mortain | |
| 9 | 53 | PILLOT | Dylan | 2 | Flers Cyclisme 61 | |
| 10 | 58 | PICHOT | Guillaume | 2 | R O Teilleul | |
| 11 | 62 | GILBERT | Alex | 2 | A G Orval Coutances | |
| 12 | 55 | CLOUARD | Melvin | 1 | R O Teilleul | |
| 13 | 49 | CHEREL | Antonin | 1 | R L Bazouge | |
| 14 | 64 | BOULIN | Titouan | 1 | C C Plancoët | |
| 15 | 65 | THIEULENT | Benjamin | 2 | V C Avranches | |
| 16 | 57 | GOUDAL | Guillaume | 2 | R O Teilleul | |
| 17 | 48 | DATIN | Marceau | 2 | V C Avranches | |
| 18 | 60 | LEVALLOIS | Clément | 2 | A G Orval Coutances | |
| 19 | 41 | LEVALLOIS | Evans | 2 | V C B Vire | |
| 20 | 40 | AUVRAY | Romain | 2 | V C B Vire | |
| 21 | 38 | MANCEAU | Jean-Baptiste | 2 | V C St Hilaire | |
| 22 | 45 | CHATELIER | David | 1 | V C B Vire | |
| 23 | 67 | CACHELIEVRE | Julien | 1 | V C St Hilaire | |
| 24 | 37 | LE GUEN | Benjamin | 2 | V C St Hilaire | |
| 25 | 39 | PLACE | Léo | 1 | V C St Hilaire | |
| 26 | 66 | GRATIEN | Antoine | 2 | R L Bazouge | |
| 42 | BASNIER | Jason | 2 | V C B Vire | ||
| 44 | ROHEE | Théo | 2 | V C B Vire | ||
| 46 | HALLAIS | Benjamin | 1 | V C Avranches | ||
| 47 | TAINTURE | Jordan | 1 | V C Avranches | ||
| 56 | VINCENT | Pierrick | 2 | R O Teilleul | ||
| 63 | MALLE | Nicolas | 2 | V C Sourdeval Mortain |
Minimes
| 1 | 75 | BRIANT | Benjamin | R O Teilleul |
| 2 | 68 | CACHELIEVRE | Clément | V C St Hilaire |
| 3 | 76 | PHILIPPE | Corentin | V C Domfront |
| 4 | 73 | LEBAUT | Corentin | E S Torigni |
| 5 | 69 | LEMEE | Donovan | V C St Hilaire |
| 6 | 70 | MALHERBE | Baptiste | V C B Vire |
| 7 | 74 | DUVAL | Charly | R O Teilleul |
| 71 | ROGER | Alban | V C B Vire | |
| 72 | LECHEVALIER | Mathis | Périers Cyclisme |
POUSSINS
1 LEROUVILLOIS Nathan AS TOURLAVILLE
2 BRAMOULLE Benjamin AS TOURLAVILLE
3 LANIECPE Maxime UC BRICQUEBEC
4 LELANDAIS Théo AS TOURLAVILLE
5 SYDONIE Martin AS TOURLAVILLE
6 MURIE David AS TOURLAVILLE
7 SAINT JORE Adèle PERIERS CYCLISME
8 PASTUREL Amélie PERIERS CYCLISME
9 RENOUF Victor AS TOURLAVILLE
10 OMONT Laura AS TOURLAVILLE
PUPILLES
1 VALOGNES Thibault UC BRICQUEBEC
2 ANGOT Théo AS TOURLAVILLE
3 LEROY Lucas AS TOURLAVILLE
4 FRANCOIS Florian UC BRICQUEBEC
5 LETETREL Enzo UC BRICQUEBEC
6 RENOUF Paul AS TOURLAVILLE
7 ONFROY Clément UC BRICQUEBEC
8 CADOT Benjamin UC BRICQUEBEC
9 GUERET Théo VC CANTON DES PIEUX
10 MOREAU Coralie AG ORVAL COUTANCES
11 TRIQUET Brice AS TOURLAVILLE
BENJAMINS
1 SAVARY Benoit AG ORVAL COUTANCES
2 FOSSE Mathieu UC BRICQUEBEC
3 PASTUREL Fabien PERIERS CYCLISME
4 MOREAU Brenton AG ORVAL COUTANCES
5 VALOGNES Pauline UC BRICQUEBEC
6 POTIN Jérémie AS TOURLAVILLE
7 BAZIN Simon AS TOURLAVILLE
8 TESSON Etienne AS TOURLAVILLE
9 OMONT Valentin AS TOURLAVILLE
| Trophée départemental des écoles de vélo de la Manche . Sourdeval le 09 mai 2010 | |||||||||||||
| Classement Puilles | Classements | ||||||||||||
| Agilité | Sprint | Route | Général | ||||||||||
| Dossard | Nom Prénom | Catégorie | Année | Club | Temps pénalité | Temps parcours | Temps total | Place | Temps Sprint | Place | Place | Total Points | Classement |
| 57 | LAIZE DORIAN | PUPILLE 2 | 2000 | RO le TEILLEUL | 00:15,00 | 01:30,02 | 01:45,02 | 8 | 00:08,27 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| 26 | FRANCOIS FLORIAN | PUPILLE 2 | 2000 | UC BRICQUEBEC | 00:00,00 | 01:38,13 | 01:38,13 | 4 | 00:08,74 | 2 | 7 | 13 | 2 |
| 13 | BURNEL BENJAMIN | PUPILLE 2 | 2000 | AG ORVAL COUTANCES | 00:10,00 | 01:28,25 | 01:38,25 | 5 | 00:09,24 | 8 | 6 | 19 | 3 |
| 31 | LAPEIRA PAUL | PUPILLE 2 | 2000 | VC St HILAIRE | 00:10,00 | 01:46,95 | 01:56,95 | 13 | 00:09,38 | 12 | 4 | 29 | 4 |
| 25 | ONFROY CLEMENT | PUPILLE 2 | 2000 | UC BRICQUEBEC | 00:00,00 | 01:44,02 | 01:44,02 | 7 | 00:09,52 | 14 | 9 | 30 | 5 |
| 23 | HAMEL LUCAS | PUPILLE 2 | 2000 | UC BRICQUEBEC | 00:20,00 | 01:29,47 | 01:49,47 | 10 | 00:09,21 | 7 | 13 | 30 | 6 |
| 28 | LETETREL ENZO | PUPILLE 1 | 2001 | UC BRICQUEBEC | 00:35,00 | 01:41,59 | 02:16,59 | 21 | 00:08,84 | 3 | 10 | 34 | 7 |
| 1 | RENOUF PAUL | PUPILLE 1 | 2001 | AS TOURLAVILLE | 00:10,00 | 02:02,48 | 02:12,48 | 18 | 00:09,17 | 6 | 11 | 35 | 8 |
| 2 | ANGOT THEO | PUPILLE 2 | 2000 | AS TOURLAVILLE | 00:30,00 | 02:01,65 | 02:31,65 | 28 | 00:08,97 | 5 | 5 | 38 | 9 |
| 56 | LELANDAIS CLEMENT | PUPILLE 1 | 2001 | RO le TEILLEUL | 00:35,00 | 01:53,16 | 02:28,16 | 26 | 00:08,91 | 4 | 8 | 38 | 10 |
| 20 | LEMOIGNE LEO | PUPILLE 2 | 2000 | VC ST LO PONT HEBERT | 00:10,00 | 01:32,44 | 01:42,44 | 6 | 00:10,11 | 23 | 12 | 41 | 11 |
| 29 | VALOGNES THIBAULT | PUPILLE 1 | 2001 | UC BRICQUEBEC | 00:15,00 | 02:03,56 | 02:18,56 | 23 | 00:09,84 | 19 | 1 | 43 | 12 |
| 5 | LEROY LUCAS | PUPILLE 1 | 2001 | AS TOURLAVILLE | 00:30,00 | 01:54,17 | 02:24,17 | 25 | 00:09,64 | 15 | 3 | 43 | 13 |
| 6 | BAISNEE HUGO | PUPILLE 2 | 2000 | PERIERS CYCLISME | 00:10,00 | 01:49,29 | 01:59,29 | 14 | 00:09,66 | 16 | 18 | 48 | 14 |
| 55 | PICHOT MALVINA | PUPILLE 2 F | 2000 | RO le TEILLEUL | 00:00,00 | 01:34,77 | 01:34,77 | 2 | 00:09,72 | 17 | 30 | 49 | 15 |
| 12 | MOREAU CORALIE | PUPILLE 1 | 2001 | AG ORVAL COUTANCES | 00:25,00 | 01:40,45 | 02:05,45 | 16 | 00:09,77 | 18 | 16 | 50 | 16 |
| 37 | POULAIN ALEXIS | PUPILLE 2 | 2000 | VC AVRANCHES | 00:15,00 | 01:53,14 | 02:08,14 | 17 | 00:09,36 | 10 | 28 | 55 | 17 |
| 27 | CADOT BENJAMIN | PUPILLE 2 | 2000 | UC BRICQUEBEC | 00:55,00 | 02:01,15 | 02:56,15 | 34 | 00:09,25 | 9 | 14 | 57 | 18 |
| 35 | CAHU LECOCQ JEREMY | PUPILLE 2 | 2000 | VC AVRANCHES | 00:10,00 | 01:40,79 | 01:50,79 | 11 | 00:10,89 | 33 | 15 | 59 | 19 |
| 42 | JAMMES PIERRE | PUPILLE 1 | 2001 | VC SOURDEVAL MORTAIN | 00:25,00 | 01:20,18 | 01:45,18 | 9 | 00:10,53 | 26 | 27 | 62 | 20 |
| 36 | GILBERT AURELIEN | PUPILLE 2 | 2000 | VC AVRANCHES | 01:00,00 | 01:35,91 | 02:35,91 | 30 | 00:09,40 | 13 | 20 | 63 | 21 |
| 32 | LE GUEN JULIEN | PUPILLE 2 | 2000 | VC St HILAIRE | 00:00,00 | 01:35,28 | 01:35,28 | 3 | 00:09,37 | 11 | 50 | 64 | 22 |
| 50 | SIMON YOANN | PUPILLE 2 | 2000 | ES TORIGNY | 00:45,00 | 01:33,25 | 02:18,25 | 22 | 00:10,15 | 24 | 19 | 65 | 23 |
| 60 | GOUPIL LUCAS | PUPILLE 2 | 2000 | RO le TEILLEUL | 00:00,00 | 01:34,06 | 01:34,06 | 1 | 00:10,77 | 29 | 39 | 69 | 24 |
| 11 | HOUIVET ALEXY | PUPILLE 1 | 2001 | AG ORVAL COUTANCES | 00:55,00 | 01:47,12 | 02:42,12 | 32 | 00:09,94 | 21 | 17 | 70 | 25 |
| 49 | LOISEL VALENTIN | PUPILLE 2 | 2000 | ES TORIGNY | 00:50,00 | 01:41,18 | 02:31,18 | 27 | 00:10,35 | 25 | 26 | 78 | 26 |
| 46 | GAUCHER QUENTIN | PUPILLE 2 | 2000 | VC SOURDEVAL MORTAIN | 00:05,00 | 01:48,10 | 01:53,10 | 12 | 00:12,77 | 47 | 21 | 80 | 27 |
| 24 | JEAN ALEXIS | PUPILLE 2 | 2000 | UC BRICQUEBEC | 01:00,00 | 02:00,53 | 03:00,53 | 37 | 00:10,05 | 22 | 25 | 84 | 28 |
| 7 | EURY JUSTIN | PUPILLE 1 | 2001 | PERIERS CYCLISME | 00:50,00 | 01:33,46 | 02:23,46 | 24 | 00:10,75 | 28 | 35 | 87 | 29 |
| 33 | HALLAIS WILLIAM | PUPILLE 2 | 2000 | VC AVRANCHES | 00:50,00 | 01:54,58 | 02:44,58 | 33 | 00:11,08 | 36 | 23 | 92 | 30 |
| 54 | GONTIER MELISSA | PUPILLE 2 F | 2000 | RO le TEILLEUL | 00:20,00 | 01:43,41 | 02:03,41 | 15 | 00:11,71 | 43 | 38 | 96 | 31 |
| 58 | VINCENT HUGO | PUPILLE 1 | 2001 | RO le TEILLEUL | 01:55,00 | 01:49,43 | 03:44,43 | 49 | 00:10,70 | 27 | 22 | 98 | 32 |
| 41 | DEBIEU LOÏS | PUPILLE 1 | 2001 | VC AVRANCHES | 00:40,00 | 02:25,94 | 03:05,94 | 41 | 00:10,87 | 32 | 31 | 104 | 33 |
| 48 | GOULET YOANN | PUPILLE 2 | 2000 | ES TORIGNY | 01:05,00 | 01:55,94 | 03:00,94 | 38 | 00:11,07 | 35 | 32 | 105 | 34 |
| 34 | LUSSIER MAXENS | PUPILLE 2 | 2000 | VC AVRANCHES | 01:05,00 | 02:19,72 | 03:24,72 | 48 | 00:10,96 | 34 | 24 | 106 | 35 |
| 39 | RIVIERE MATEO | PUPILLE 1 | 2001 | VC AVRANCHES | 00:40,00 | 01:35,09 | 02:15,09 | 20 | 00:11,31 | 40 | 46 | 106 | 36 |
| 21 | PEPIN VALENTIN | PUPILLE 2 | 2000 | VC ST LO PONT HEBERT | 00:35,00 | 01:59,62 | 02:34,62 | 29 | 00:10,78 | 30 | 48 | 107 | 37 |
| 17 | PIEDAGNEL FLORIAN | PUPILLE 1 | 2001 | VC ST LO PONT HEBERT | 00:55,00 | 02:10,65 | 03:05,65 | 40 | 00:11,58 | 42 | 29 | 111 | 38 |
| 14 | GOSSELIN ALICE | PUPILLE 2 | 2000 | AG ORVAL COUTANCES | 00:40,00 | 02:26,54 | 03:06,54 | 42 | 00:09,93 | 20 | 49 | 111 | 39 |
| 44 | FINCH-HUTT TIGAN | PUPILLE 1 | 2001 | VC SOURDEVAL MORTAIN | 00:40,00 | 01:32,55 | 02:12,55 | 19 | 00:13,40 | 49 | 45 | 113 | 40 |
| 30 | LEMOUSSU LEA | PUPILLE 2 F | 2000 | VC St HILAIRE | 00:40,00 | 01:59,50 | 02:39,50 | 31 | 00:11,53 | 41 | 42 | 114 | 41 |
| 10 | FEUILLIE FLORIAN | PUPILLE 1 | 2001 | AG ORVAL COUTANCES | 01:00,00 | 02:14,89 | 03:14,89 | 43 | 00:11,17 | 39 | 33 | 115 | 42 |
| 59 | LECHEVALIER JULIEN | PUPILLE 1 | 2001 | RO le TEILLEUL | 01:15,00 | 01:42,18 | 02:57,18 | 35 | 00:11,97 | 44 | 36 | 115 | 43 |
| 18 | BIRET PAUL | PUPILLE 2 | 2000 | VC ST LO PONT HEBERT | 01:05,00 | 01:57,78 | 03:02,78 | 39 | 00:10,87 | 31 | 47 | 117 | 44 |
| 4 | LEPOITTEVIN HELAINE | PUPILLE 2 | 2000 | AS TOURLAVILLE | 02:05,00 | 01:52,53 | 03:57,53 | 50 | 00:11,16 | 37 | 37 | 124 | 45 |
| 51 | HOLE GUILLAUME | PUPILLE 1 | 2001 | ES TORIGNY | 00:45,00 | 02:14,48 | 02:59,48 | 36 | 00:13,21 | 48 | 40 | 124 | 46 |
| 45 | PIGEON XAVIER | PUPILLE 1 | 2001 | VC SOURDEVAL MORTAIN | 01:30,00 | 01:50,38 | 03:20,38 | 46 | 00:12,26 | 45 | 34 | 125 | 47 |
| 61 | GOHARD THEO | PUPILLE 1 | 2001 | RO le TEILLEUL | 01:50,00 | 01:32,89 | 03:22,89 | 47 | 00:11,16 | 38 | 43 | 128 | 48 |
| 8 | GUEZET CHARLOTTE | PUPILLE 1 | 2001 | PERIERS CYCLISME | 01:30,00 | 01:45,75 | 03:15,75 | 44 | 00:14,70 | 50 | 41 | 135 | 49 |
| 15 | BOILORET KEVIN | PUPILLE 2 | 2000 | AG ORVAL COUTANCES | 01:35,00 | 01:40,81 | 03:15,81 | 45 | 00:12,67 | 46 | 44 | 135 | 50 |
| Classement Général club après 3 épreuves SUD | |||||
| VTT Trial | Agilité Sprint | Piste | Total points | Classement | |
| Sourdeval Mortain | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| VC Avranches | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| VC St Hilaire | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| ES Torigny | 3 | 5 | 4 | 12 | 4 |
| VC St James | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 |
| Classement Général club après 3 épreuves NORD | |||||
| VTT Trial | Agilité Sprint | Piste | Total points | Classement | |
| U.C Bricquebec | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| AS Tourlaville | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 |
| VC St Lô Pont Hébert | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 |
| A G Orval Coutances | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 |
| Periers Cyclisme | 5 | 4 | 3 | 12 | 5 |
| La Valognaise | 6 | 6 | 5 | 17 | 6 |


















