| 1 | DELAPLACE | Cédric | AS TOURLAVILLE CYCLISME | J |
| 2 | TANGUY | Richard | ES TORIGNI | 2 |
| 3 | BRISSET | Tony | AC OCTEVILLE | 2 |
| 4 | LE MOIGNE | Christophe | AC OCTEVILLE | 2 |
| 5 | BERNARD | Frédéric | VC CANTON DES PIEUX | 2 |
| 6 | CHANTELOUP | Matthieu | VC CANTON DES PIEUX | 2 |
| 7 | MARIE | Régis | UC IFS-HEROUVILLE | 2 |
| 8 | HARASSE | Fabien | VC CANTON DES PIEUX | 3 |
| 9 | MARTIN | Benjamin | UC BRICQUEBEC | J |
| 10 | LECARPENTIER | Théo | UC BRICQUEBEC | J |
| 11 | QUENTIN | Ludovic | AC OCTEVILLE | 3 |
| 12 | COREL | Guillaume | SOUVENIR DANIEL LABORNE | 2 |
| 13 | BELLET | Philippe | AS TOURLAVILLE CYCLISME | 3 |
| 14 | MAUGER | Guillaume | AC OCTEVILLE | 3 |
| 15 | FLAMBARD | Jean-Marc | AS CHERBOURG | |
| 16 | LECARPENTIER | Antoine | UC BRICQUEBEC | 3 |
| 17 | BERNARD | Steve | VC CANTON DES PIEUX | D1 |
| 18 | LE FRANCOIS | Mathieu | VC CANTON DES PIEUX | 3 |
| 19 | GROULT | Jessy | AC OCTEVILLE | D1 |
| 20 | RUET | Samuel | AG HAYE DU PUITS | 3 |
| 21 | FOSSE | Yann | UC BRICQUEBEC | D2 |
| 22 | LECARPENTIER | Baptiste | UC BRICQUEBEC | J |
| 23 | BACLET | Joris | AS TOURLAVILLE CYCLISME | J |
| 24 | LETOUZE | Emmanuel | VC CARENTAN | J |
| 1 | 19 | MELOT | Alexis | RO TEILLEUL |
| 2 | 14 | LEMESLE | Tristan | ES LIVAROT |
| 3 | 18 | DELPRAT | Steven | RO TEILLEUL |
| 4 | 10 | DUBOIS | Corentin | RL BAZOUGEAISE |
| 5 | 2 | DEBIEU | Léo | VC AVRANCHES |
| 6 | 12 | TAILLEFER | Steven | ES CAEN |
| 7 | 4 | SAUVAGET | Dorian | VC AVRANCHES |
| 8 | 1 | BOUTELOUP | Paul | VC AVRANCHES |
| 9 | 16 | BRAULT | Justin | RO TEILLEUL |
| 10 | 3 | LEMARE | Antoine | VC AVRANCHES |
| 11 | 7 | GOURDEAU | Antoine | VC ST LO PONT HEBERT |
| 12 | 8 | LESELLIER | Clément | VC ST LO PONT HEBERT |
| 13 | 5 | JOSSET | Hugo | VC BOCAGE VIRE |
| 14 | 6 | MALHERBE | Baptiste | VC BOCAGE VIRE |
| 15 | 11 | GENSON | Yann Kaël | RL BAZOUGEAISE |
| 16 | 13 | LECHEVALIER | Matthys | PERIERS CYCLISME |
| 17 | 20 | ROYNE | Annaïg | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 19 | 22 | LANCELOT | Valentin | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 20 | 21 | LEMEE | Donovan | VC SAINT HILAIRE |
| 21 | 9 | BOUVIER | Hugo | RL BAZOUGEAISE |
| 1 | DELAPLACE | Cédric | AS TOURLAVILLE CYCLISME | J |
| 2 | LEBRETON | Pierre | UC VALLEE DE LA RISLE | 2 |
| 3 | TANGUY | Richard | ES TORIGNI | 2 |
| 4 | POISSON | Simon | AS TOURLAVILLE CYCLISME | J |
| 5 | MARIE | Régis | UC IFS-HEROUVILLE | 2 |
| 6 | THOMAS | Maxime | AC BAYEUX | 3 |
| 7 | GOGO | Basile | VC AVRANCHES | 2 |
| 8 | MANCEL | Médéric | UC LANDELLAISE | J |
| 9 | LE FRANCOIS | Mathieu | VC CANTON DES PIEUX | 3 |
| 10 | NAOTO | Saita | ES LITTRY | 2 |
| 11 | BELLET | Philippe | AS TOURLAVILLE CYCLISME | 3 |
| 12 | MANCEL | Pascal | UC LANDELLAISE | 3 |
| 13 | DUPONT | Bastien | VC VIMOUTIERS | 3 |
| 14 | PEZET DELAHAIS | Romain | UC BRICQUEBEC | J |
| 15 | OTHON | Anthony | EC SAINT VIGORIENNE | 3 |
| 16 | LE MAISTRE | Aurélien | VC BOCAGE VIRE | 2 |
| 17 | CATHERINE | Kévin | UC IFS-HEROUVILLE | J |
| 18 | BACLET | Joris | AS TOURLAVILLE CYCLISME | J |
| 19 | MACE | Valentin | ES LIVAROT | J |
| 20 | BELLET | Mickael | AG HAYE DU PUITS | 3 |
| 21 | EURY | Martial | PERIERS CYCLISME | 3 |
| 22 | GUILLAUME | Thierry | LA VALOGNAISE CYCLISME | |
| 23 | LE ROUX | Pierre Marie | AC OCTEVILLE | D2 |
| 24 | MACE | Jean Nicolas | AC OCTEVILLE | D2 |
| 25 | BERNARD | Steve | VC CANTON DES PIEUX | D1 |
| 26 | GORIN | Frédéric | UC GANGEVRIER | |
| 27 | LEPESTEUR | Patrick | AC BAYEUX | |
| 28 | LESAGE DE L'HAYE | Jacques | UC BORD DE MARNE |
| 1 | HOUSTIN | Yoann | VC LANDELLAIS |
| 2 | JOURDAN | Sébastien | AG ORVAL COUTANCES |
| 3 | MARIE | Bruno | VC AVRANCHES |
| 4 | LEMONNIER | Hervé | CC LANDIVYSIEN |
| 5 | ROINEL | Baptiste | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 6 | GUINEBAULT | Sébastien | VC SAINT JAMES |
| 7 | BOUVET | Alphonse | VC LANDELLAIS |
| 8 | BOLOCH | Stéphane | AC BAYEUX |
| 9 | LAVALLEY | Cédric | VC LANDELLAIS |
| 10 | CHEVAL | Benjamin | CC LANDIVYSIEN |
| 11 | CENIER | Jean François | VC SOURDEVAL - MORTAIN |
| 12 | LAMARRE | Gwnaël | CC ERNEEN |
| 13 | SMITH | David | TEAM SOJASUN CYCLISTE |
| 14 | AUBREE | Romain | VC AVRANCHES |
| 15 | TRUFFAUT | Stéphane | AG ORVAL COUTANCES |
| 16 | LEBRETON | Serge | GO FOUGERAIS |
| 17 | CHARUEL | Philippe | CS VILLEDIEU |
| 18 | ROSSIGNOL | Nicolas | VC SOURDEVAL - MORTAIN |
| 19 | MARIE DIT DINARD | Arnaud | VC PONTORSON |
| 20 | LEBRETON | Guy | VC BOCAGE VIRE |
| 21 | GOHIN | Pierre | VC LANDELLAIS |
| 22 | DUGUEPEROUX | Franck | VC AVRANCHES |
| 23 | HERMON | Stéphane | AG ORVAL COUTANCES |
| 24 | BACHOTET | Eric | VC AVRANCHES |
| 25 | ROYER | Claude | GO FOUGERAIS |
| 26 | LEON | Christian | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 27 | LE ROUX | Patrick | AG ORVAL COUTANCES |
| 28 | ROSIER | Mickaël | VC FERTE MACE |
| 29 | EMOND | Christian | VC AVRANCHES |
| 30 | BAZILLON | Stéphane | COC FOUGERAIS |
| 1 | 107 | Geoffrey SOUPE (1) | CC ETUPES LE DOUBS PM | FRC | 3h34'38'' |
| 2 | 60 | Thomas DAMUSEAU (1) | CHAMBERY CYCLISME F. | RHA | à 00'' |
| 3 | 44 | Adrien PETIT (1) | CC NOGENT / OISE | PIC | à 02'' |
| 4 | 105 | Arnaud MOLMY (E) | ROUBAIX LILLE METROPOLE | NPC | '' |
| 5 | 24 | Nacer BOUHANNI (1) | U.V.C.A TROYES | CHA | '' |
| 6 | 93 | Armindo FONSECA (1) | COTES D'ARMOR CYCL. | BRE | '' |
| 7 | 63 | Romain BARDET (1) | CHAMBERY CYCLISME F. | RHA | '' |
| 8 | 1 | Alexandre LEMAIR (E) | ROUBAIX LILLE METROPOLE | NOR | '' |
| 9 | 170 | Alexis JARRY (1) | C.POITEVIN | PCH | '' |
| 10 | 3 | Christopher DE SOUZA (1) | VELOCE CLUB ROUEN 76 | NOR | '' |
| 11 | 165 | Yannick MARTINEZ (1) | CREUSOT CYCLISME | BOU | '' |
| 12 | 197 | Anthony LOUIS (1) | EC RAISMES PETITE FORET | NPC | '' |
| 13 | 123 | Kevin REZA (1) | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | PDL | '' |
| 14 | 109 | Boris ZIMINE (1) | CC ETUPES LE DOUBS PM | FRC | '' |
| 15 | 111 | Nicolas BOISSON (1) | CC ETUPES LE DOUBS PM | FRC | '' |
| 16 | 72 | Vivien BRISSE (1) | CC MARMANDAIS | AQU | '' |
| 17 | 124 | Romain GUILLEMOIS (1) | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | PDL | '' |
| 18 | 2 | Florian TAILLEFER (1) | VELOCE CLUB ROUEN 76 | NOR | '' |
| 19 | 112 | Anthony BUHLER (1) | CC ETUPES LE DOUBS PM | FRC | '' |
| 20 | 96 | Jean Lou PAIANI (1) | SOJASUN ESPOIR ACNC | BRE | '' |
| 21 | 74 | Kevin LABEQUE (1) | CC MARMANDAIS | AQU | '' |
| 22 | 54 | César BIHEL (1) | CM AUBERVILLIERS 93 | IDF | '' |
| 23 | 58 | Jocelyn LEMPERRIERE (1) | AS MARCOUSSIS | IDF | '' |
| 24 | 130 | Bruno CHARDON (1) | UC BARISIENNE | LOR | '' |
| 25 | 21 | Alexis COULON (1) | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | BOU | '' |
| 26 | 68 | Yoann BARBAS (1) | CHAMBERY CYCLISME F. | RHA | '' |
| 27 | 142 | David THELY (2) | C.R.C.L. | LIM | '' |
| 28 | 158 | Quentin HAVE (1) | USSA PAVILLY BARENTIN | NOR | '' |
| 29 | 131 | David FARINEZ (1) | ASPTT NANCY | LOR | '' |
| 30 | 43 | Arnaud DEMARE (1) | CC NOGENT / OISE | PIC | '' |
| 31 | 97 | Fabien SCHMIDT (1) | COTES D'ARMOR CYCL. | BRE | '' |
| 32 | 95 | Maxime LE MONTAGNER (1) | COTES D'ARMOR CYCL. | BRE | '' |
| 33 | 76 | Yohan SOUBES (1) | CC PERIGUEUX DORDOGNE | AQU | '' |
| 34 | 5 | Julien DUVAL (1) | USSA PAVILLY BARENTIN | NOR | '' |
| 35 | 29 | Bastien DAMIENS (1) | C.POITEVIN | PCH | '' |
| 36 | 26 | Aurélien GIZZI (2) | U.V.C.A TROYES | CHA | '' |
| 37 | 117 | Benjamin OLIVIER (1) | U. S. P. ISSOIRIENNE | AUV | '' |
| 38 | 134 | Germain GRANGIER (1) | SPRINTER CLUB DE NICE | CAZ | '' |
| 39 | 59 | Dimitri LE BOULCH (E) | BIGMAT-AUBER93 | IDF | '' |
| 40 | 132 | Irwin GRAS (1) | EC STEPHANOIS | LOR | '' |
| 41 | 16 | Jérémy GRIMAL (1) | ALBI VELO SPORT | MPY | '' |
| 42 | 10 | Jérémy MOREL (1) | VC EVREUX | NOR | '' |
| 43 | 126 | Anthony VIGNES (1) | UC NANTES ATLANTIQUE | PDL | '' |
| 44 | 113 | Evan FERRAND PREVOT (1) | CC ETUPES LE DOUBS PM | FRC | '' |
| 45 | 92 | Nicolas DAVID (1) | COTES D'ARMOR CYCL. | BRE | '' |
| 46 | 108 | Loïc DESRIAC (1) | CC ETUPES LE DOUBS PM | FRC | '' |
| 47 | 57 | Gwénnaël TALLONNEAU (1) | AS MARCOUSSIS | IDF | '' |
| 48 | 125 | Corentin MAUGE (1) | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | PDL | '' |
| 49 | 119 | Erwan TEGUEL (1) | UC NANTES ATLANTIQUE | PDL | '' |
| 50 | 192 | Simon GOUEDARD (1) | VC PAYS DE LORIENT | BRE | '' |
| 51 | 40 | Anthony MALDONADO (2) | V.C.LA POMME MARSEILLE | PRO | '' |
| 52 | 6 | Jean Simon CARRE (1) | USSA PAVILLY BARENTIN | NOR | '' |
| 53 | 135 | Antoine LAVIEU (1) | SPRINTER CLUB DE NICE | CAZ | '' |
| 54 | 127 | Arnaud COURTEILLE (1) | UC NANTES ATLANTIQUE | PDL | '' |
| 55 | 51 | Arnaud JOUFFROY (1) | BKCP - POWERPLUS | LAR | '' |
| 56 | 78 | Nicolas LUBAT (1) | ST CYR TOURS 37 CYCLISME | CRC | '' |
| 57 | 137 | Rémy BEBIANO (1) | V.S. HYEROIS | CAZ | '' |
| 58 | 194 | Gaël LE BELLEC (1) | COTES D'ARMOR CYCL. | BRE | '' |
| 59 | 7 | Flavien MAURELET (1) | USSA PAVILLY BARENTIN | NOR | '' |
| 60 | 19 | Romain MATHEOU (E) | SAUR SOJASUN | MPY | '' |
| 61 | 114 | Ludovic VIENNET (2) | VELO CLUB ORNANS | FRC | à 02'' |
| 62 | 120 | Benoit JARRIER (1) | VERANDA RIDEAU SARTHE | PDL | '' |
| 63 | 182 | Florian LE NEÜN (1) | TEAM BONNAT 91 | IDF | '' |
| 64 | 13 | Anthony PEREZ (1) | ALBI VELO SPORT | MPY | '' |
| 65 | 37 | Edouard LAUBER (1) | AC THANN | ALS | '' |
| 66 | 198 | Victor FOBERT (1) | EC RAISMES PETITE FORET | NPC | '' |
| 67 | 69 | Mathieu TEYCHENNE COUTET (1) | CHAMBERY CYCLISME F. | RHA | '' |
| 68 | 73 | Nicolas CAPDEPUY (1) | VC TARNOS | AQU | '' |
| 69 | 15 | Yannick RICORDEL (1) | ALBI VELO SPORT | MPY | '' |
| 70 | 79 | Romain COMBAUD (2) | GUIDON CHALETTOIS | CRC | '' |
| 71 | 82 | Morgan LAMOISSON (1) | BLOIS CAC 41 | CRC | '' |
| 72 | 86 | Romain HARDY (E) | BRETAGNE SCHULLER | BRE | '' |
| 73 | 56 | Alexandre GASPARI (1) | AS CORBEIL ESSONNES | IDF | '' |
| 74 | 64 | Rudy MOLARD (1) | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | RHA | '' |
| 75 | 4 | Anthony DELAPLACE (E) | SAUR SOJASUN | NOR | '' |
| 76 | 160 | Adrien CALATAYUD (1) | CA CASTELSARRASIN | MPY | '' |
| 77 | 77 | Mathieu DESNIOU (1) | ST CYR TOURS 37 CYCLISME | CRC | '' |
| 78 | 175 | Victor MAZOYER (2) | V.C.LA POMME MARSEILLE | PRO | '' |
| 79 | 28 | Guillaume BELGY (1) | C.POITEVIN | PCH | '' |
| 80 | 171 | Renaud VINCENT (1) | P.E. HAGUENAU | ALS | '' |
| 81 | 9 | Jean François COIRE (1) | VC AVRANCHES | NOR | '' |
| 82 | 22 | Pierre Alain NICOLE (1) | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | BOU | '' |
| 83 | 85 | Mathieu HALLEGUEN (E) | BRETAGNE SCHULLER | BRE | '' |
| 84 | 33 | Yoann PAILLOT (1) | C.O.COURONNAIS | PCH | '' |
| 85 | 138 | Alexis ROMEDER (2) | VELO CLUB DE L'OUEST | REU | '' |
| 86 | 38 | Thomas VAUBOURZEIX (1) | V.C.LA POMME MARSEILLE | PRO | '' |
| 87 | 122 | Yann MORITZ (1) | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | PDL | '' |
| 88 | 141 | Theo VIMPERE (1) | C.R.C.L. | LIM | '' |
| 89 | 115 | William JUBAN (1) | VC COURNON D'AUVERGNE | AUV | '' |
| 90 | 18 | Pierre COMET (1) | GSC BLAGNAC | MPY | '' |
| 91 | 52 | Ronan RACAULT (1) | CM AUBERVILLIERS 93 | IDF | '' |
| 92 | 94 | Emmanuel KEO (1) | SOJASUN ESPOIR ACNC | BRE | '' |
| 93 | 91 | Warren BARGUIL (1) | AC LANESTER 56 | BRE | '' |
| 94 | 12 | Thibault HUCHE (1) | VELOCE CLUB ROUEN 76 | NOR | '' |
| 95 | 46 | Alexandre GRATIOT (1) | CC NOGENT / OISE | PIC | '' |
| 96 | 65 | Nicolas BONNET (1) | V.C. VAULX EN VELIN | RHA | '' |
| 97 | 30 | Sylvain DECHEREUX (1) | C.POITEVIN | PCH | '' |
| 98 | 61 | Pierre BONNET (1) | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | RHA | à 37'' |
| 99 | 80 | Guillaume GERBAUD (1) | BLOIS CAC 41 | CRC | '' |
| 100 | 83 | Thomas CARTIER (1) | GUIDON CHALETTOIS | CRC | '' |
| 101 | 102 | Rudy KOWALSKI (1) | CC CAMBRESIEN | NPC | '' |
| 102 | 168 | Anthony PICARD (3) | U.V.C.A TROYES | CHA | à 41'' |
| 103 | 206 | Jeremy CORNU (1) | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | PDL | '' |
| 104 | 75 | Florian LEGRANDOIS (2) | CC MARMANDAIS | AQU | à 46'' |
| 105 | 25 | Thibaut VILLA (1) | U.V.AUBE | CHA | '' |
| 106 | 71 | Remi BADOC (1) | STADE MONTOIS CYCLISME | AQU | à 54'' |
| 107 | 110 | Kenny ELISSONDE (1) | CC ETUPES LE DOUBS PM | FRC | '' |
| 108 | 121 | Jerome COUSIN (1) | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | PDL | '' |
| 109 | 118 | Angelo TULIK (1) | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | PDL | '' |
| 110 | 32 | Damien LE FUSTEC (1) | A.C.NERSAC | PCH | '' |
| 111 | 53 | Romain BACON (1) | CM AUBERVILLIERS 93 | IDF | à 58'' |
| 112 | 47 | Romain DELALOT (1) | CC NOGENT / OISE | PIC | '' |
| 113 | 45 | Albain CORMIER (1) | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SA | PIC | '' |
| 114 | 89 | Etienne TORTELIER (1) | SOJASUN ESPOIR ACNC | BRE | '' |
| 115 | 39 | Gregoire TARRIDE (1) | V.C.LA POMME MARSEILLE | PRO | '' |
| 116 | 88 | Florent MALLEGOL (1) | COTES D'ARMOR CYCL. | BRE | '' |
| 117 | 90 | Edouard LOUYEST (1) | SOJASUN ESPOIR ACNC | BRE | à 01'06'' |
| 118 | 87 | Johan LE BON (E) | BRETAGNE SCHULLER | BRE | à 01'28'' |
| 119 | 67 | Axel DOMONT (1) | CHAMBERY CYCLISME F. | RHA | à 01'49'' |
| 120 | 48 | Clement KORETZKY (2) | VELO SPRINT NARBONNAIS | LAR | à 03'08'' |
| 121 | 50 | Marc CAVAILLES (2) | VELO SPRINT NARBONNAIS | LAR | '' |
| 122 | 84 | Matthieu BOULO (E) | ROUBAIX LILLE METROPOLE | BRE | à 04'08'' |
| 123 | 66 | Thomas GIRARD (1) | CHAMBERY CYCLISME F. | RHA | à 10'04'' |
| 124 | 143 | Romain JAMMET (2) | U.V.LIMOUSINE | LIM | à 13'41'' |
| 125 | 133 | Kévin HAMEL (1) | SC SARREGUEMINES | LOR | à 16'26'' |
| 1 | BOUILLET | Quentin | VC BOCAGE VIRE | D1 |
| 2 | HURAULT | Jean Luc | COC FOUGERAIS | D2 |
| 3 | LAMARE | Gwnaël | CC ERNEEN | D2 |
| 4 | HOUSTIN | Yoann | VC LANDELLAIS | D1 |
| 5 | HERMON | Stéphane | AG ORVAL COUTANCES | D1 |
| 6 | ROUSSEL | Nicolas | CC LANDIVYSIEN | D1 |
| 7 | GONTIER | Romain | CC ERNEEN | D1 |
| 8 | CHRETIEN | Aurélien | ES CAEN | D1 |
| 9 | LEFILEUR | Giovanni | ES TORIGNI | D1 |
| 10 | CHAN TSIN | Thierry | GO FOUGERAIS | D1 |
| 11 | ROINEL | Baptiste | BC MAYENNAIS | D1 |
| 12 | ROSIER | Florent | VC FERTE MACE | D2 |
| 13 | JOURDAN | Sébastien | AG ORVAL COUTANCES | D1 |
| 14 | GOUTAL | Sylvain | UC LANDELLAISE | D3 |
| 15 | MULOT | Maxime | VC BOCAGE VIRE | D2 |
| 16 | POTEL | Alexandre | UC LANDELLAISE | D2 |
| 17 | LE ROUX | Pierre Marie | AC OCTEVILLE | D2 |
| 18 | LEBRETON | Serge | GO FOUGERAIS | D2 |
| 19 | BAZILLON | Stéphane | COC FOUGERAIS | D2 |
| 20 | GODEFROY | Christophe | AG ORVAL COUTANCES | D3 |
| 21 | BAZILE | Christian | VC FERTE MACE | D1 |
| 22 | MELLET | Steeve | VC SAINT JAMES | D2 |
| 23 | ENEE | Fabrice | AG ORVAL COUTANCES | D2 |
| 24 | CHARUEL | Philippe | CS VILLEDIEU | D3 |
| 25 | CHARNAY | Thierry | AS CHERBOURG | D4 |
| 1 | 1 | Pauline FERRAND PREVOT (J2) | A C BAZANCOURT REIMS | CHAMPAGNE-ARDENNE | 1h36'53'' | |
| 2 | 12 | Pauline GODEY (J2) | VELOCE CLUB SPINALIEN | LORRAINE | 1h37'39'' | à 46'' |
| 3 | 7 | Valentine MORIN (J1) | AC MONTIVILLIERS | NORMANDIE | '' | '' |
| 4 | 14 | * Marion SICOT (J2) | VC CASTELNEUVIEN | REGION CENTRE | '' | '' |
| 5 | 20 | Alexia MUFFAT (J2) | CHAMBERY C. COMPETITION | RHONE-ALPES | '' | '' |
| 6 | 21 | Manon SOUYRIS (J1) | ST JUERY OLYMPIQUE | MIDI-PYRENEES | '' | '' |
| 7 | 35 | * Marine FLEOUTER (J2) | AC TREGUNCOISE | BRETAGNE | '' | '' |
| 8 | 37 | Marine QUINIOU (J1) | CC CONCARNOIS | BRETAGNE | '' | '' |
| 9 | 22 | * Eloïse BEC (J1) | VELO CLUB RODEZ | MIDI-PYRENEES | '' | '' |
| 10 | 9 | * Eugénie DUVAL (J1) | UV NEUBOURG | NORMANDIE | '' | '' |
| 11 | 40 | * Oriane CHAUMET (J1) | VC NAYAIS | AQUITAINE | '' | '' |
| 12 | 27 | * Lucie PADER (J2) | AVENIR CYCLISTE CUSSET | AUVERGNE | '' | '' |
| 13 | 6 | Catherine TWORZYDLO (J2) | ASPTT DIJON | BOURGOGNE | '' | '' |
| 14 | 41 | Fleur FAURE (J1) | A.V.C.AIX EN PROVENCE | PROVENCE | '' | '' |
| 15 | 13 | * Sandra DOS SANTOS (J2) | UC BASSIN HOUILLER | LORRAINE | 1h37'47'' | à 54'' |
| 16 | 23 | Gwennig LE DANTEC (J2) | ROUE D'OR CONFLANAISE | ILE-DE-FRANCE | 1h37'48'' | à 55'' |
| 17 | 29 | Fanny CARETTI (J1) | CC HAUT DOUBS | FRANCHE-COMTE | '' | '' |
| 18 | 31 | * Eva COLIN (J1) | VELO CLUB ORNANS | FRANCHE-COMTE | '' | '' |
| 19 | 10 | * Pauline LISSOT (J1) | VC TROUVILLE DEAUVILLE | NORMANDIE | '' | '' |
| 20 | 19 | * Mathilde FAVRE (J1) | V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS | RHONE-ALPES | '' | '' |
| 21 | 15 | * Sophie BELLANGER (J1) | UC MONTOIRIENNE | REGION CENTRE | '' | '' |
| 22 | 3 | * Charlotte BRAVARD (J2) | V.NAINTRE | POITOU-CHARENTES | 1h37'55'' | à 01'02'' |
| 23 | 4 | Jessica LIVET (J2) | ASPTT DIJON | BOURGOGNE | 1h37'56'' | à 01'03'' |
| 24 | 25 | Ingrid PRETESEILLE (J1) | ES GERVAIS LILAS | ILE-DE-FRANCE | '' | '' |
| 25 | 36 | * Coralie DEMAY (J2) | VELOCE VANNETAIS CYCL. | BRETAGNE | 1h37'58'' | à 01'05'' |
| 26 | 8 | Clotilde LEFORT (J2) | VALLEE D'AVRE CYCLISTE | NORMANDIE | 1h38'06'' | à 01'13'' |
| 27 | 28 | Jennifer MARK (J2) | ASPTT MULHOUSE | ALSACE | 1h47'12'' | à 10'19'' |
| 28 | 32 | Stacy GRATTENOIX (J2) | CC BAPAUME | NORD-PAS-DE-CALAIS | 1h47'14'' | à 10'21'' |
| 29 | 30 | Audrey MAISONNAVE (J2) | VELO CLUB ORNANS | FRANCHE-COMTE | '' | '' |
| 30 | 34 | Anais DESCAMPS (J1) | CC VIEUX CONDEEN | NORD-PAS-DE-CALAIS | '' | '' |
| 31 | 39 | * Amandine CID (J2) | C.R.C.L. | LIMOUSIN | '' | '' |
| 32 | 11 | Maryon HOAREAU (J1) | AC PASSION REUNION | LA REUNION | '' | '' |
| 33 | 38 | * Amandine LAURENT (J1) | ST JEAN DE MONTS VC | PAYS-DE-LA-LOIRE | '' | '' |
| 34 | 18 | * Manon ARCANGELI (J1) | SPRINTER VELO CLUB NIMOIS | LANGUEDOC-ROUSSILLON | '' | '' |
| 35 | 2 | * Claire SQUEVIN (J2) | E C V BOULZICOURT | CHAMPAGNE-ARDENNE | 1h47'20'' | à 10'27'' |
| 36 | 24 | Marine JACQUES (J2) | VC FONTAINEBLEAU AVON | ILE-DE-FRANCE | '' | '' |
| 37 | 16 | Marie TONDEREAU (J1) | UC VENDOMOISE | REGION CENTRE | 1h47'24'' | à 10'31'' |
| 38 | 33 | * Fanny BURY (J1) | UV FOURMISIENNE | NORD-PAS-DE-CALAIS | 1h47'26'' | à 10'33'' |
| 39 | 26 | * Morgane CHARLES (J2) | CSM EPINAY SUR SEINE | ILE-DE-FRANCE | 1h47'33'' | à 10'40'' |
| 40 | 17 | Julie FORRESTIER (J1) | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 1h55'44'' | à 18'51'' |
| 1 | 3 | Mathieu LE LAVANDIER (J2) | VC PONTIVYEN | BRE | 3h09'39'' |
| 2 | 9 | Geoffrey MILLOUR (J1) | VS PLABENNEC | BRE | à 29'' |
| 3 | 10 | Anthony MIRA (J2) | AC LANESTER 56 | BRE | '' |
| 4 | 61 | Alliaume LEBLOND (J2) | AS MARCOUSSIS | IDF | à 40'' |
| 5 | 34 | Clement CHIARONI (J2) | A.V.C.AIX EN PROVENCE | PRO | à 48'' |
| 6 | 42 | Romain CARDIS (J2) | EV ANGERS DOUTRE | PDL | à 53'' |
| 7 | 57 | Luc BLANCHON (J2) | ARGENTEUIL VAL SEINE 95 | IDF | à 56'' |
| 8 | 102 | Pierre Roger LATOUR (J1) | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | RHA | '' |
| 9 | 4 | Maxime CAM (J2) | UC BRIOCHINE | BRE | '' |
| 10 | 52 | Pierre ALMEIDA (J2) | VELO SPORT GERZATOIS | AUV | '' |
| 11 | 58 | Christopher PIRY (J2) | ARGENTEUIL VAL SEINE 95 | IDF | à 01'06'' |
| 12 | 1 | Olivier LE GAC (J1) | VS PLABENNEC | BRE | à 01'25'' |
| 13 | 15 | Sébastien BERGERET (J2) | VC TOUCY | BOU | à 01'38'' |
| 14 | 36 | Florian SENECHAL (J1) | TEAM WASQUEHAL JUNIOR | NPC | '' |
| 15 | 79 | Lucas VINCENT (J2) | AMICALE CYCLISTE BISONTIN | FRC | '' |
| 16 | 26 | Loic CHETOUT (J2) | AVIRON BAYONNAIS | AQU | '' |
| 17 | 13 | Valentin DUFOUR (J1) | V.C.MONTENDRE | PCH | '' |
| 18 | 50 | Pierre Henri LECUISINIER (J1) | VELO SPORT GERZATOIS | AUV | '' |
| 19 | 51 | Nicolas THOMASSON (J2) | VELO CLUB DU VELAY | AUV | '' |
| 20 | 60 | Adrien LEGROS (J1) | ARGENTEUIL VAL SEINE 95 | IDF | '' |
| 21 | 41 | Romain GUYOT (J2) | ANGERS CYCLISME | PDL | '' |
| 22 | 46 | Ronan HARDY (J2) | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | PDL | à 01'42'' |
| 23 | 38 | Ludwig LAFFILLE (J2) | TEAM WASQUEHAL JUNIOR | NPC | '' |
| 24 | 40 | Anthony HASPOT (J2) | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | PDL | '' |
| 25 | 24 | Quentin PACHER (J2) | EVCC BERGERAC | AQU | '' |
| 26 | 80 | Mathieu FERNANDES (J2) | VELO CLUB ORNANS | FRC | '' |
| 27 | 71 | Kévin CATHERINE (J2) | UC IFS-HEROUVILLE | NOR | '' |
| 28 | 49 | Alexis DULIN (J2) | EC MONTMARAULT MONTLUCON | AUV | '' |
| 29 | 86 | Geoffrey THEVENEZ (J2) | E C BARALBINE | CHA | à 01'47'' |
| 30 | 65 | Cédric DELAPLACE (J2) | AS TOURLAVILLE CYCLISME | NOR | à 03'20'' |
| 31 | 81 | Sylvain ROLLAND (J2) | ROUE D'OR NOIDANS | FRC | à 03'31'' |
| 32 | 44 | Benjamin CHAUVIN (J2) | UC NANTES ATLANTIQUE | PDL | à 03'57'' |
| 33 | 33 | Thomas ROUX (J1) | C.V.C. MONTFAVET | PRO | '' |
