| 1 | FOURNIER | Marc | UC.IFS.Hérouville |
| 2 | MONTAGNE | Quentin | ES.Torigni |
| 3 | HENRY | Simon | VC.St Lô Pont Hébert |
| 4 | COSNEFROY | Benoit | UC.Bricquebec |
| 5 | VERRECKT | Simon | VC.St Lô Pont Hébert |
| 6 | NOVE | Nicolas | ES.Torigni |
| 7 | SAULNIER | Maxime | UC.IFS.Hérouville |
| 8 | LAMY | Jérémy | AG.La Haye du Puits |
| 9 | BELLAIZE | Grégoire | VC.St Lô Pont Hébert |
| 10 | BELLIARD | Mathieu | VC.St Lô Pont Hébert |
| 11 | DIVARET | Baptiste | UC.IFS.Hérouville |
| 12 | FONTENAY | Paul | Périers Cyclisme |
| 13 | GERVAIS | Florian | CS.Villedieu |
| 14 | DAVID | Julien | UC.Landellaise |
| 15 | JUSTIN | Alexandre | UC.IFS.Hérouville |
| 16 | LECOQ | Clément | UC.Landellaise |
| 17 | MARIE | Alexandre | UC.Landellaise |
| 18 | RABASSE | Nicolas | ES.Caen |
| 19 | LEGRANDOIS | Cédric | VC.St Lô Pont Hébert |
| 20 | BOURDON | Alexandre | AS.Tourlaville |
| 1 | HENRY | Simon | C 2 | 48 P | VC. St Lô Pont Hébert |
| 2 | MONTAGNE | Quentin | C 2 | 48 P | ES. Torigni |
| 3 | CLOUARD | Gaëtan | C 2 | 30 P | VC. St Hilaire |
| 4 | VERRECKT | Simon | C 2 | 26 P | VC. St Lô Pont hébert |
| 5 | BELLIARD | Mathieu | C 2 | 20 p | VC. ST Lô Pont Hébert |
| 6 | LEROSIER | Baptiste | C 1 | 17 P | VC. ST Lô Pont Hébert |
| 7 | NOVE | Nicolas | C 2 | 17 P | ES. Torigni |
| 8 | BELLAISE | Grégoire | C 2 | 16 P | VC. ST Lô Pont Hébert |
| 9 | SCELLES | Floriand | C 2 | 16 P | Périers Cyclismer |
| 10 | FOURNIER | Marc | C 2 | 15 P | UC.IFS.Hérouville |
| 11 | DUREL | Mattéo | C 2 | 12 P | AS. Tourlaville |
| 12 | COSNEFROY | Benoit | C 1 | 12 P | UC. Bricquebec |
| 13 | LAMY | Jérémy | C 2 | 9 P | AG. La Haye du Puits |
| 14 | FONTENAY | Paul | C 2 | 7 P | Périers Cyclismer |
| 15 | CHAMBERTAULT | Nicolas | C 1 | 4 p | VC. ST Lô Pont Hébert |
| 16 | DIVARET | Baptiste | C 2 | 4 p | UC. IFS. Hérouville |
| 17 | SAULNIER | Maxime | C 2 | 4 p | UC.IFS.Hérouville |
| 18 | LEGRANDOIS | Cédric | C 2 | 3 P | VC. ST Lô Pont Hébert |
| 19 | RABASSE | Nicolas | C 2 | 3 P | ES. Caen |
| 20 | COUTEAU | François | C 2 | 2 P | UC. IFS. Hérouville |
| 21 | JARRY MARIS | Titouan | C 2 | 2 P | ES. Caen |
| 22 | LECOQ | Clément | C 2 | 2 P | UC. Landellaise |
| 23 | LEPILEUR | Aurélien | C 2 | 1 P | VC.Avranches |
| 24 | DAVID | Julien | C 2 | 1 P | UC.Landellaise |
| 1 | LECARPENTIER | Nathan | UC.Bricquebec |
| 2 | VALOGNES | Quentin | UC.Bricquebec |
| 3 | GOURDEAU | Antoine | VC.St Lô Pont Hébert |
| 4 | LEROY | Antoine | AS.Tourlaville |
| 5 | LEMARIE | Marine | UC.Bricquebec |
| 6 | LENEHAFF | Thibault | AG.Orval Coutances |
| 7 | FOSSE | Mélanie | UC.Bricquebec |
| 8 | FAUTRAT | Grégoire | VC.St Lô Pont Hébert |
| 9 | LECHEVALIER | Mathieu | AC.Octeville |
| 10 | LECARPENTIER | Maxime | UC.Bricquebec |
| 11 | CADOT | Jérémy | UC.Bricquebec |
| 12 | LEDORMAND | Pierre | UC.Bricquebec |
| 13 | LESELLIER | Clément | VC.St Lô Pont Hébert |
| 14 | LOUCHON | Théo | AG.Orval Coutances |
| 15 | GOSSELIN | Tom | AG.Orval Coutances |
| 16 | DEROFF | Yann | AS.Tourlaville |
| 17 | LE JEMBLE | Ivanna | UC.Tilly Val de Seulles |
| 18 | HAREL | Antoine | AG.Orval Coutances |
| 19 | LERICHE | Anthony | AS.Tourlaville |
| 20 | REVEILLARD | Julien | AS.Tourlaville |
| 1 | VALOGNES | Quentin | M2 | 57 P | UC. Bricquebec |
| 2 | LAGREVE | Pierre | M2 | 24 P | RL. Bazougeaise |
| 3 | LECARPENTIER | Nathan | M 1 | 21 P | UC. Bricquebec |
| 4 | DELPRAT | Steven | M2 | 16 P | RO. Le Teilleul |
| 5 | LAGREE | Adrien | M1 | 15 P | RO. Le Teilleul |
| 6 | GOURDEAU | Antoine | M 2 | 14 P | VC.St Lô Pont Hébert |
| 7 | DEBIEU | Léo | M2 | 14 P | VC. Avranches |
| 8 | DUMONT | Kévin | M 2 | 12 P | UC.Landellaise |
| 9 | LEROY | Antoine | M2 | 12 P | AS. Tourlaville Cyclisme |
| 10 | BEAUQUENNE | Raphaël | M2 | 12 P | AL. Maromme |
| 11 | MELOT | Alexis | M2 | 12 P | RO. Le Teilleul |
| 12 | RENAULT | Esteban | M 1 | 9 P | ES.Caen |
| 13 | PINHO | Mario | M2 | 9 P | ES. Livarot |
| 14 | DELEUZE | Julien | M2 | 7 P | UC. IFS. Hérouville |
| 15 | MOULIN | Quentin | M 1 | 7 P | UC.IFS.Hérouville |
| 16 | PETITJEAN | Gwnaël | M2 | 7 P | VC. St Malo |
| 17 | DERENNES | Benoit | M2 | 7 P | RO. Le Teilleul |
| 18 | GONTIER | Julien | M1 | 6 P | RO. Le Teilleul |
| 19 | SCELLES | Paul | M2 | 6 P | La Valognaise Cyclisme |
| 20 | LENEHAFF | Thibault | M 1 | 6 P | AG. Orval Coutances |
| 21 | ARNAUD | Baptiste | M 2 | 6 P | CV.Aurllacois |
| 22 | FAUTRAT | Grégoire | M 1 | 5 P | VC.St Lô Pont Hébert |
| 23 | VILLAIN | Alexandre | M 1 | 4 P | VC.St Lô Pont Hébert |
| 24 | BOUTELOUP | Paul | M2 | 4 P | VC. Avranches |
| 25 | LECHEVALIER | Mathieu | M 2 | 4 P | AC.Octeville |
| 26 | LEBERT | Maxime | M2 | 3 P | VC. Saulcéen Elbeuf TVO |
| 27 | COUPE | Maxence | M2 | 3 P | COC. Fougerais |
| 28 | LECARPENTIER | Maxime | M 2 | 3 P | UC. Bricquebec |
| 29 | GUY | Thomas | M2 | 2 P | UC. IFS. Hérouville |
| 30 | CADOT | Jérémy | M 1 | 2 P | UC. Bricquebec |
| 1 | 17 | ROUSSEL | Julien | VELOCE CLUB ROUEN 76 | 2 |
| 2 | 4 | LOUYEST | Guillaume | AG ORVAL COUTANCES | 2 |
| 3 | 13 | DECHANCE | Cyrille | VC SOURDEVAL - MORTAIN | 2 |
| 4 | 39 | GUYOMARD | Thomas | VC EVREUX | 2 |
| 5 | 18 | FAUTRAT | Benjamin | VC ST LO PONT HEBERT | 3 |
| 6 | 5 | LECOEUR | Laurent | VC VIMOUTIERS | 2 |
| 7 | 16 | CATHERINE | Kévin | UC IFS-HEROUVILLE | J |
| 8 | 34 | EURY | Martial | PERIERS CYCLISME | 3 |
| 9 | 8 | NAOTO | Saita | ES LITTRY | 2 |
| 10 | 36 | DANIEL | William | VC SAINT HILAIRE | 3 |
| 11 | 22 | MORIN | Yvan | VC AVRANCHES | 3 |
| 12 | 9 | OHMURA | Yutaka | ES LITTRY | 2 |
| 13 | 3 | HELAINE | Yoann | AG ORVAL COUTANCES | 3 |
| 14 | 23 | FOURNIER | Alexis | VC SAINT HILAIRE | J |
| 15 | 31 | MANCEL | Médéric | UC LANDELLAISE | J |
| 16 | 10 | MAQUIN | Christophe | ES TORIGNI | 3 |
| 17 | 40 | LEVEE | Athony | EC ST VIGORIENNE | 3 |
| 18 | 45 | LEMOIGNE | Christophe | AC OCTEVILLE | 2 |
| 19 | 29 | PLOMION | Aurélien | ASPTT RENNES CYCLISME | 2 |
| 20 | 32 | JEANNE | Arthur | AS TOURLAVILLE CYCLISME | J |
| 21 | 21 | DECHANCE | Benoit | VC AVRANCHES | 2 |
| 22 | 33 | GOUVENOU | Antoine | PERIERS CYCLISME | J |
| 23 | 25 | DEJOUE | Etienne | CC PLANCOETIN | 2 |
| 24 | 26 | GUILLEMETTE | Aurélien | VC EVREUX | 2 |
| 25 | 1 | BOUILLON | Ludovic | AG ORVAL COUTANCES | 2 |
| 26 | 37 | LEPESTEUR | Patrick | AC BAYEUX | 3 |
| 1 | 53 | FLAMBARD | Jean Marc | AS CHERBOURG | D1 | 2H15 |
| 2 | 42 | BREARD | Philippe | UC LANDELLAISE | D1 | |
| 3 | 16 | LEPAUMIER | Pascal | AC OCTEVILLE | D2 | |
| 4 | 39 | ALTHOFFER | Pascal | VC CANTON DES PIEUX | D1 | |
| 5 | 49 | LEBOUVIER | Tanguy | AC BAYEUX | D1 | |
| 6 | 12 | PAGNON | Lionel | UC TILLY VAL DE SEULLES | D1 | |
| 7 | 2 | DUQUET | Jean François | AG HAYE DU PUITS | D1 | |
| 8 | 4 | MESLET | Arnaud | AG HAYE DU PUITS | D1 | |
| 9 | 10 | LELYON | Denis | AS CHERBOURG | D2 | |
| 10 | 3 | LAURENT | Patrice | AG HAYE DU PUITS | D3 | |
| 11 | 20 | AUVROUIN | Willy | EC SAINT VIGORIENNE | D2 | |
| 12 | 19 | CARUEL | Denis | AC BAYEUX | D3 | |
| 13 | 46 | BIGREL | Pierrick | VC CARENTAN | D1 | |
| 14 | 31 | LEVEZIEL | Philippe | LA VALOGNAISE CYCLISME | D2 | |
| 15 | 14 | BONNEMAINS | Thomas | AC OCTEVILLE | D2 | |
| 16 | 28 | CAILLOT | Daniel | LA VALOGNAISE CYCLISME | D4 | |
| 17 | 26 | MESNIL | Théophile | UC BRICQUEBEC | D1 | |
| 18 | 17 | QUENTIN | Pierre | AC OCTEVILLE | D3 | |
| 19 | 6 | COURVAL | Julien | AS TOURLAVILLE CYCLISME | D2 | |
| 20 | 43 | AUBIN | Frédéric | VC TROUVILLE DEAUVILLE | D2 | |
| 21 | 52 | BERNARD | Steve | VC CANTON DES PIEUX | D2 | |
| 22 | 24 | JEANNE | Bertrand | UC BRICQUEBEC | D1 | |
| 23 | 18 | EIZIKMAN | Mickael | VC ST LO PONT HEBERT | D1 |
| Classement général | |||||
| 1 | TESSIER | Vincent | VC Pont Audemer | J1 | 02:59:58 |
| 2 | LE POTIER | Pierre | Sél Calvados | J1 | 03:00:01 |
| 3 | AUBREE | Clément | VC Avfranches | J2 | 03:00:30 |
| 4 | POIRIER | Amaury | Sél Calvados | J1 | 03:01:42 |
| 5 | DUVAL | Pierre-Jean | Sél Calvados | J1 | 03:02:18 |
| 6 | LEPLEY | J Alexandre | ACMEA | J2 | 03:02:27 |
| 7 | CLOUARD | Kévin | VC St Hilaire | J2 | 03:02:52 |
| 8 | LAPORTE | Richard | OC Val d'Oise | J2 | 03:04:51 |
| 9 | DEMEILLIERS | Laurent | VC Rouen 76 | J2 | 03:04:58 |
| 10 | MACE | Valentin | Sél Calvados | J1 | 03:05:02 |
| 11 | GOUAULT | Pierre | VC St Hilaire | J1 | 03:05:15 |
| 12 | LAMBERT | Jérémy | Sél Calvados | J2 | 03:05:34 |
| 13 | PERRAULT | Corentin | ACNC | J2 | 03:05:57 |
| 14 | HISHINUMA | Yukinori | VC Rouen 76 | J2 | 03:06:22 |
| 15 | TOUCHAIS | Arnaud | VC Landellais | J2 | 03:07:22 |
| 16 | PEZET-DELAHAIS | Romain | UC Bricquebec | J2 | 03:07:48 |
| 17 | POLI | Steven | US Château Giron | J2 | 03:07:55 |
| 18 | VANNIER | Ludovic | OC Val d'Oise | J1 | 03:08:08 |
| 19 | ROBIN | Benoît | OC Val d'Oise | J2 | 03:08:09 |
| 20 | GONTIER | Jean-Marie | VC St Hilaire | J1 | 03:08:09 |
| 21 | LEBRAS | Clément | OC Val d'Oise | J2 | 03:08:25 |
| 22 | LECARPENTIER | Théo | UC Bricquebec | J2 | 03:08:53 |
| 23 | MANCEL | Médéric | UC Landellaise | J1 | 03:09:19 |
| 24 | GAULFIELD | Adrien | OC Val d'Oise | J1 | 03:09:24 |
| 25 | GOUVENOU | Antoine | Périers cyclisme | J2 | 03:09:26 |
| 26 | MARIE | Rodolphe | ACNC | J1 | 03:09:26 |
| 27 | BORDIER | Julien | ACNC | J1 | 03:09:27 |
| 28 | HOLE | Jérémy | VC St Lô Pont H | J2 | 03:09:47 |
| 29 | PIGEON | Antoine | VC St Hilaire | J1 | 03:12:45 |
| 30 | CAUDRON | Pierre-Mary | VC Rouen 76 | J1 | 03:25:54 |
| 31 | RAULLINE | Emilien | VC St Lô Pont H | J1 | 03:27:38 |
| 32 | MENUET | Guillaume | AC Alizay | J2 | 03:28:52 |
| 33 | CACHELEUX | Thomas | VC Rouen 76 | J1 | 03:33:31 |
Epreuve en ligne
| 1 | LE POTIER | Pierre | Sél Calvados | J1 | 02:50:28 |
| 2 | TESSIER | Vincent | VC Pont Audemer | J1 | 02:50:28 |
| 3 | AUBREE | Clément | VC Avfranches | J2 | 02:50:49 |
| 4 | POIRIER | Amaury | Sél Calvados | J1 | 02:51:56 |
| 5 | DUVAL | Pierre-Jean | Sél Calvados | J1 | 02:52:59 |
| 6 | LEPLEY | J Alexandre | ACMEA | J2 | 02:52:53 |
| 7 | CLOUARD | Kévin | VC St Hilaire | J2 | 02:53:12 |
| 8 | LAPORTE | Richard | OC Val d'Oise | J2 | 02:55:27 |
| 9 | DEMEILLIERS | Laurent | VC Rouen 76 | J2 | 02:55:38 |
| 10 | MACE | Valentin | Sél Calvados | J1 | 02:55:38 |
| 11 | GOUAULT | Pierre | VC St Hilaire | J1 | 02:55:38 |
| 12 | HISHINUMA | Yukinori | VC Rouen 76 | J2 | 02:55:50 |
| 13 | LAMBERT | Jérémy | Sél Calvados | J2 | 02:55:58 |
| 14 | PERRAULT | Corentin | ACNC | J2 | 02:56:02 |
| 15 | POLI | Steven | US Château Giron | J2 | 02:57:26 |
| 16 | TOUCHAIS | Arnaud | VC Landellais | J2 | 02:57:26 |
| 17 | PEZET-DELAHAIS | Romain | UC Bricquebec | J2 | 02:58:02 |
| 18 | ROBIN | Benoît | OC Val d'Oise | J2 | 02:58:10 |
| 19 | GONTIER | Jean-Marie | VC St Hilaire | J1 | 02:58:10 |
| 20 | VANNIER | Ludovic | OC Val d'Oise | J1 | 02:58:45 |
| 21 | LEBRAS | Clément | OC Val d'Oise | J2 | 02:58:45 |
| 22 | MANCEL | Médéric | UC Landellaise | J1 | 02:58:56 |
| 23 | GAULFIELD | Adrien | OC Val d'Oise | J1 | 02:59:15 |
| 24 | LECARPENTIER | Théo | UC Bricquebec | J2 | 02:59:15 |
| 25 | MARIE | Rodolphe | ACNC | J1 | 02:59:21 |
| 26 | GOUVENOU | Antoine | Périers cyclisme | J2 | 02:59:21 |
| 27 | BORDIER | Julien | ACNC | J1 | 02:59:31 |
| 28 | HOLE | Jérémy | VC St Lô Pont H | J2 | 02:59:37 |
| 29 | PIGEON | Antoine | VC St Hilaire | J1 | 02:59:40 |
| 30 | CAUDRON | Pierre-Mary | VC Rouen 76 | J1 | 03:16:09 |
| 31 | RAULLINE | Emilien | VC St Lô Pont H | J1 | 03:18:10 |
| 32 | MENUET | Guillaume | AC Alizay | J2 | 03:18:10 |
| 33 | CACHELEUX | Thomas | VC Rouen 76 | J1 | 03:21:07 |
contre la montre
| 1 | DEMEILLIERS | Laurent | VC Rouen 76 | J2 | 00:09:19 |
| 2 | VANNIER | Ludovic | OC Val d'Oise | J1 | 00:09:23 |
| 3 | MACE | Valentin | Sél Calvados | J1 | 00:09:24 |
| 4 | LAPORTE | Richard | OC Val d'Oise | J2 | 00:09:24 |
| 5 | RAULLINE | Emilien | VC St Lô Pont H | J1 | 00:09:28 |
| 6 | TESSIER | Vincent | VC Pont Audemer | J1 | 00:09:30 |
| 7 | LE POTIER | Pierre | Sél Calvados | J1 | 00:09:32 |
| 8 | LEPLEY | J Alexandre | ACMEA | J2 | 00:09:34 |
| 9 | LAMBERT | Jérémy | Sél Calvados | J2 | 00:09:36 |
| 10 | GOUAULT | Pierre | VC St Hilaire | J1 | 00:09:36 |
| 11 | LECARPENTIER | Théo | UC Bricquebec | J2 | 00:09:38 |
| 12 | DUVAL | Pierre-Jean | Sél Calvados | J1 | 00:09:39 |
| 13 | CLOUARD | Kévin | VC St Hilaire | J2 | 00:09:40 |
| 14 | LEBRAS | Clément | OC Val d'Oise | J2 | 00:09:40 |
| 15 | AUBREE | Clément | VC Avfranches | J2 | 00:09:41 |
| 16 | POISSON | Simon | AS Tourlaville | J | 00:09:43 |
| 17 | ANGER | Gaëtan | Sél Calvados | 00:09:44 | |
| 18 | CAUDRON | Pierre-Mary | VC Rouen 76 | J1 | 00:09:45 |
| 19 | POIRIER | Amaury | Sél Calvados | J1 | 00:09:45 |
| 20 | PEZET-DELAHAIS | Romain | UC Bricquebec | J2 | 00:09:45 |
| 21 | PERRAULT | Corentin | ACNC | J2 | 00:09:54 |
| 22 | TOUCHAIS | Arnaud | VC Landellais | J2 | 00:09:55 |
| 23 | BORDIER | Julien | ACNC | J1 | 00:09:56 |
| 24 | ROBIN | Benoît | OC Val d'Oise | J2 | 00:09:58 |
| 25 | GONTIER | Jean-Marie | VC St Hilaire | J1 | 00:09:59 |
| 26 | MUTREL | Oscar | VC St Hilaire | J1 | 00:10:00 |
| 27 | FOURNIER | Alexis | VC St Hilaire | 00:10:01 | |
| 28 | DESCAMPS | Arnaud | AC Sotteville | 00:10:01 | |
| 29 | GOUVENOU | Antoine | Périers cyclisme | J2 | 00:10:04 |
| 30 | MARIE | Rodolphe | ACNC | J1 | 00:10:04 |
| 31 | LALLINEC | Pierre | ACNC | 00:10:06 | |
| 32 | GAULFIELD | Adrien | OC Val d'Oise | J1 | 00:10:09 |
| 33 | QUIE | Jonathan | OC Val d'Oise | 00:10:09 | |
| 34 | BOUCE | Florian | VC Landellais | 00:10:09 | |
| 35 | HOLE | Jérémy | VC St Lô Pont H | J2 | 00:10:09 |
| 36 | MENUET | Guillaume | AC Alizay | J2 | 00:10:10 |
| 37 | LEBRUN | Corentin | ACNC | 00:10:14 | |
| 38 | FRANCOIS | Steven | OC Val d'Oise | 00:10:14 | |
| 39 | MENUET | Quentin | AC Alizay | 00:10:15 | |
| 40 | ESNOUF | Pierre | VC St Lô Pont H | 00:10:18 | |
| 41 | MANCEL | Médéric | UC Landellaise | J1 | 00:10:23 |
| 42 | POLI | Steven | US Château Giron | J2 | 00:10:29 |
| 43 | HISHINUMA | Yukinori | VC Rouen 76 | J2 | 00:10:31 |
| 44 | CACHELEUX | Thomas | VC Rouen 76 | J1 | 00:12:24 |
| 45 | PIGEON | Antoine | VC St Hilaire | J1 | 00:13:05 |
1 CHANTELOUP Mathieu 2 VC Canton des PIEUX
2 CHESNEL Pascal 2 AC OCTEVILLE
3 OHMURA Ytaha 2 ES LITTRY
4 EURY Martial 3 PERIERS CYCLISME
5 FAUTRAT Benjamin 3 VC ST LO PONT HEBERT
6 LOUYEST Guillaume 2 AG ORVAL COUTANCES
7 BEAUFISLS Benjamin 3 ES TORIGNI
8 MORAZIN Roman 2 VC AVRANCHES
9 DECHANCE Benoit 2 VC AVRANCHES
10 HUREL Cédric 2 AC OCTEVILLE
11 VIARDOT 3 UC BRICQUEBEC
12 BELLET Philippe 3 AS TOURLAVILLE
13 LEMARDELE Mickael 2 VC Canton des PIEUX
14 DOS Frédéric 3 AC OCTEVILLE
15 VIVIER Cyril 2 VC BOCAGE VIRE
16 NAOTO Saita 2 ES LITTRY
17 BRISSET Tony 2 AC OCREVILLE
18 FOSSE Ludovic 3 UC BRICQUEBEC
19 BERNIER Pierre 2 ST VIGOR
20 COLLET Thibaud 2 VC EVREUX
21QUENTIN Ludovic 3 AC OCTEVILLE
22 MARIE Julien dep 1 EC ST VIGORIENNE
23 BULOT Yohann 3 EC ST VIGORIENNE
24 RUET Samuel 3 AG LA HAYE DU PUITS
25 BRAMOULLE Gérard 3 AC OCTEVILLE
26 COURTELLE Benoit 2 AG ORVAL COUTANCES
27 EMOND Jordan 3 VC AVRANCHES
28 CHOISY Cédric 3 VC Canton des PIEUX
29 CONNAN HUREL Julien 3 EC ST VIGORIENNE
30 HARASSE Fabien 3 VC Canton des PIEUX
31 LECARPENTIER Baptiste J UC BRICQUEBEC
32 MONNIER Pierre Edouard 2 VC AVRANCHES
33 ALTHOFFER Pascal dep VC Canton des PIEUX
34 POISSON Simon J AS TOURLAVILLE
35 BERNARD Steeve dep VC Canton des PIEUX
36 JOUNY Mickael 3 AG ORVAL COUTANCES
37 SAUVE François 2 VC Canton des PIEUX
38 VAUVRAY William 2 AC OCTEVILLE
39 LEVEE Anthony 3 EC ST VIGORIENNE
40 HELAINE Yoann 3 AG ORVAL COUTANCES
| 1 | HENRY | Simon | VC ST LO PONT HEBERT | Cadet |
| 2 | MONTAGNE | Quentin | ES TORIGNI | Cadet |
| 3 | CLOUARD | Gaetan | VC SAINT HILAIRE | Cadet |
| 4 | VERRECKT | Simon | VC ST LO PONT HEBERT | Cadet |
| 5 | LEROSIER | Baptiste | VC ST LO PONT HEBERT | Cadet |
| 6 | SCELLES | Florian | PERIERS CYCLISME | Cadet |
| 7 | LEGRANDOIS | Cédric | VC ST LO PONT HEBERT | Cadet |
| 8 | NOVE | Nicolas | ES TORIGNI | Cadet |
| 9 | MAZIER | Elie | VC SAINT JAMES | Cadet |
| 10 | BELLAIZE | Grégoire | VC ST LO PONT HEBERT | Cadet |
| 11 | BAZIRE | Sébastien | VC SAINT JAMES | Cadet |
| 12 | DUREL | Mattéo | AS TOURLAVILLE CYCLISME | Cadet |
| 13 | PLESSIS | Florian | RO TEILLEUL | Cadet |
| 14 | COSNEFROY | Benoit | UC BRICQUEBEC | Cadet |
| 15 | LAMY | Jérémy | AG HAYE DU PUITS | Cadet |
| 16 | HERBERT | Marin | RO TEILLEUL | Cadet |
| 17 | BELLIARD | Matthieu | VC ST LO PONT HEBERT | Cadet |
| 18 | LEPILEUR | Aurélien | VC AVRANCHES | Cadet |
| 19 | CHAMBERTAULT | Nicolas | VC ST LO PONT HEBERT | Cadet |
| 20 | FONTENEY | Paul | PERIERS CYCLISME | Cadet |
| 21 | GUERIN | Benjamin | RO TEILLEUL | Cadet |
| 22 | DUGUEPEROUX | Simon | VC AVRANCHES | Cadet |
| 23 | GERVAIS | Florian | CS VILLEDIEU | Cadet |
| 24 | QUENTIN | Arthur | RO TEILLEUL | Cadet |
| 25 | LELONG | Benjamin | PERIERS CYCLISME | Cadet |
| 26 | NORMAND | Quentin | PERIERS CYCLISME | Cadet |
| 27 | PARIS | Thomas | RO TEILLEUL | Cadet |
| 28 | CROCHET | Antoine | RO TEILLEUL | Cadet |
| 29 | LEVALLET | Kévin | VC SOURDEVAL - MORTAIN | Cadet |
| 30 | FRESNE | Alexandre | LA VALOGNAISE CYCLISME | Cadet |
| 31 | LANGEVIN | Thomas | VC ST LO PONT HEBERT | Cadet |
| 32 | CROCHET | Benjamin | RO TEILLEUL | Cadet |
| 33 | LE LOUER | Audric | VC CANTON DES PIEUX | Cadet |
| 34 | BAZIN | Hugo | RO TEILLEUL | Cadet |
| 35 | BAZIN | Matthias | RO TEILLEUL | Cadet |
| 36 | FONDRAZ | Léo | UC BRICQUEBEC | Cadet |
| 37 | LELAIDIER | Gabriel | UC BRICQUEBEC | Cadet |
| 38 | LAURENT | Steven | AG ORVAL COUTANCES | Cadet |
| 39 | HERVIEU | Fabien | UC BRICQUEBEC | Cadet |
| 40 | BACHELET | Baptiste | LA VALOGNAISE CYCLISME | Cadet |
| 41 | DESHAIRES | Tom | LA VALOGNAISE CYCLISME | Cadet |
| 42 | LACOTTE | Valentin | UC BRICQUEBEC | Cadet |
| 43 | LAUNAY | Valentin | VC SAINT HILAIRE | Cadet |
| 1 | VALOGNES | Quentin | UC BRICQUEBEC | Minime |
| 2 | MELOT | Alexis | RO TEILLEUL | Minime |
| 3 | LECARPENTIER | Nathan | UC BRICQUEBEC | Minime |
| 4 | DELPRAT | Steven | RO TEILLEUL | Minime |
| 5 | LAGREE | Adrien | RO TEILLEUL | Minime |
| 6 | BOUTELOUP | Paul | VC AVRANCHES | Minime |
| 7 | LEMARIE | Marine | UC BRICQUEBEC | F |
| 8 | SAUVAGET | Dorian | VC AVRANCHES | Minime |
| 9 | LECHEVALIER | Matthieu | AC OCTEVILLE | Minime |
| 10 | SCELLES | Paul | LA VALOGNAISE CYCLISME | Minime |
| 11 | LEROY | Remy | AS TOURLAVILLE CYCLISME | Minime |
| 12 | GOURDEAU | Antoine | VC ST LO PONT HEBERT | Minime |
| 13 | LENEHAFF | Thibault | AG ORVAL COUTANCES | Minime |
| 14 | HERVIEU | François | ES TORIGNI | Minime |
| 15 | CADOT | Jérémy | UC BRICQUEBEC | Minime |
| 16 | FAUTRAT | Grégoire | VC ST LO PONT HEBERT | Minime |
| 17 | LEDORMAND | Pierre | UC BRICQUEBEC | Minime |
| 18 | VILLAIN | Alexandre | VC ST LO PONT HEBERT | Minime |
| 19 | LEROY | Antoine | AS TOURLAVILLE CYCLISME | Minime |
| 20 | LESELLIER | Clément | VC ST LO PONT HEBERT | Minime |
| 21 | HEUDE | Sean | VC SAINT JAMES | Minime |
| 22 | TRAVERS | Emeric | UC BRICQUEBEC | Minime |
| 23 | LETOURNEUR | Juliette | VC ST LO PONT HEBERT | F |
| 24 | ANFRAY | Sophie | VC AVRANCHES | F |
| 25 | LERICHE | Anthony | AS TOURLAVILLE CYCLISME | Minime |
| 26 | NORDEZ | Eddy | VC CARENTAN | Minime |
| 27 | RAULLINE | Elise | VC ST LO PONT HEBERT | F |
| 28 | LECHEVALIER | Matthys | PERIERS CYCLISME | Minime |
| 29 | DEROFF | Yann | AS TOURLAVILLE CYCLISME | Minime |
| 30 | JEAN | Erwan | UC BRICQUEBEC | Minime |
| 1 | BELLANGER | Bruno | 50 | VC SOURDEVAL-MORTAIN | D | 3) | 1:14:22 |
| 14 | RABOT | Fabien | 14 | EC CONDE SUR NOIREAU | D | 4) | 1:17:00 |
| 16 | LAIZE | David | 50 | RO TEILLEUL | D | 3) | 0:00:00 |
| 3 | HEUDES | Rémi | 50 | VC SOURDEVAL-MORTAIN | D | 3) | 0:00:00 |
| 17 | JAMES | Mickaël | 50 | VC GRANVILLE | D | 3) | 0:00:00 |
| 20 | PENLOUP | Gilles | 14 | UC LANDELLAISE | D | 3) | 0:00:00 |
| 19 | GUENEE | Lionel | 50 | VC SAINT JAMES | D | 4) | 0:00:00 |
| 26 | ABRAHAM | Didier | 50 | VC SOURDEVAL-MORTAIN | D | 4) | 0:00:00 |
| 15 | CARUEL | Denis | 14 | AC BAYEUX | D | 3) | 0:00:00 |
| 25 | MONTAGNE | Hubert | 50 | ES TORIGNI | D | 4) | 0:00:00 |
| 8 | BACHOTET | Eric | 50 | VC AVRANCHES | D | 3) | 0:00:00 |
| 6 | MARY | Jean Charles | 50 | VC SOURDEVAL-MORTAIN | D | 3) | 0:00:00 |
| 2 | DAUBOIN | Eric | 50 | VC SOURDEVAL-MORTAIN | D | 4) | 0:00:00 |
| 13 | MOREL | Frédéric | 14 | EC CONDE SUR NOIREAU | D | 3) | 0:00:00 |
| 27 | TROUVERIE | Sébastien | 14 | UC LANDELLAISE | D | 3) | 0:00:00 |
| 4 | LAPEIRA | Franco | 50 | VC SOURDEVAL-MORTAIN | D | 3) | 0:00:00 |
