Poussins
| 1 | COUSIN | CLEMENT | VC SAINT LO PONT PH |
| 2 | COUSIN | ENZO | NL |
Pupilles
| 1 | BURNEL | BENJAMIN | AG ORVAL COUTANCES |
| 2 | LEFAUDEUX | THEO | VC GRANVILLE |
| 3 | LEBASNIER | BAPTISTE | VC GRANVILLE |
| 4 | LEBASNIER | ALEXIS | VC GRANVILLE |
Benjamins
| 1 | LEVALLOIS | CLEMENT | AG ORVAL COUTANCES |
| 2 | LEBASNIER | THIBAUT | VC GRANVILLE |
| 3 | PIERRE | ALEXIS | CS VILLEDIEU |
| 4 | COUSIN | THEO | NL |
| 5 | LEVALLOIS | GREGOIRE | AG ORVAL COUTANCES |
Minimes
| 1 | GOSSELIN | TOM | AG ORVAL COUTANCES |
| 2 | JEANNE | MAXENCE | AG ORVAL COUTANCES |
| 3 | COUSIN | JULIEN | VC ST LO PONT HEBERT |
| 4 | COUSIN | MAXIME | NL |
| 5 | BAUMEL | PIERRE | VC ST LO PONT HEBERT |
cadets
| 1 | PICOT | AURELIEN | CS VILLEDIEU |
Dames
| 1 | ROUYER | ELODIE | VC ST LO PONT HEBERT |
masters3
| 1 | LEFEVRE | CHRISTIAN | VC ST LO PONT HEBERT |
| 2 | COLAS | ROGER | UC LANDELLAISE |
| 3 | SCHEPENS | JEAN-JACQUES | VC VAL DE REUIL |
| 4 | ROUSSEAU | MICHEL | NL |
| 5 | LOSLIER | JEAN-LUC | VC GRANVILLAIS |
Scratch
| 1 | VIMOND | JULIEN | VC ST LO PONT HEBERT | S |
| 2 | HAMON | JEREMY | VC SOURDEVAL-MORTAIN | S |
| 3 | LEFEVRE | JONATHAN | VC ST LO PONT HEBERT | ESP |
| 4 | BERNIER | ROMAIN | AUNAY VTT | J |
| 5 | LEBARILLER | YOHANN | VC TROUVILLE-DEAUVILLE | J |
| 6 | SCHMIT | MARC | VC ST LO PONT HEBERT | ESP |
| 7 | BELLANGER | BRUNO | VC SOURDEVAL-MORTAIN | M1 |
| 8 | LACOUR | SYLVAIN | AC OCTEVILLE | M1 |
| 9 | HENRY | PIERRE | VC SOURDEVAL-MORTAIN | M1 |
| 10 | ROUYER | GILBERT | VC BOCAGE VIRE | M2 |
| 11 | PIERRE | THIERRY | CS VILLEDIEU | M2 |
| 12 | GIRET | FREDERIC | VC ST LO PONT HEBERT | M1 |
| 13 | CHAPELLE | CHRISTOPHE | VC ST LO PONT HEBERT | M2 |
| 14 | COUSIN | GILLES | VC ST LO PONT HEBERT | M2 |
| 15 | GRU | DAVID | CC GACEEN | S |
| 16 | LEVALLOIS | OLLIVIER | AG ORVAL COUTANCES | M2 |
| 17 | BAUMEL | BENOIT | VC ST LO PONT HEBERT | M2 |
| Pré licencié |
| 1 HAIRON Nicolas La Valognaise Licence d'acceuil |
| 2 MOREAU Maxime OG Orval Coutances Licence acc. |
| 3 COSNEFROY Lisa UC Bricquebec Licence d'acceuil |
| Poussins |
| 1 LEROUVILLOISNathan AS Tourlaville P2 |
| 2 LANIEPCE Maxime UC Bricquebec P2 |
| 3 FAUDEMER Marie AS Tourlaville P2F |
| 4 DUPREY Guillaume La Valognaise P1 |
| 5 BROTIN Antoine La Valognaise P2 |
| 6 SYDONIE Martin AS Tourlaville P2 |
| 7 RESCAMP Valentin La Valognaise P1 |
| 8 ANGOT Hugo AS Tourlaville P1 |
| Pupilles |
| 1 ANGOT Théo AS Tourlaville P2 |
| 2 LETETREL Enzo UC Bricquebec P1 |
| 3 RENOUF Paul AS Tourlaville P1 |
| 4 GUERET Théo VCC Les Pieux P2 |
| 5 QUINDRY Emeric VCC Les Pieux P2 |
| 6 RIOUAL Tifenn La Valognaise P1 |
| 7 MOREAU Coralie AG Orval Coutances P1F |
| 8 LEMARECHAL Corentin La Valognaise Licence acc. P1 |
| 8 LEPOITTEVIN Héléne AS Tourlaville P2F |
| Benjamins |
| 1 SAVARY Benoit AG Orval Coutances B2 |
| 2 VIVIER Ronann VC Saint Malo B2 |
| 3 FOSSE Mathieu UC Bricquebec B2 |
| 4 PASTUREL Fabien Périers Cyclisme B1 |
| 5 MOREAU Brendon AG Orval Coutances B1 |
| 6 COSNEFROYAlexis UC Bricquebec B1 |
| 7 PEZET Alexis UC Bricquebec B1 |
| 8 POTIN Jérémie AS Tourlaville B1 |
| 9 LE GOFF Pierre UC Bricquebec B2 |
| 10 JAMOT Julien UC Bricquebec B1 |
| 11 TESSON Etienne AS Tourlaville B1 |
| 12 REIGNIER Rodrigue La Valognaise B1 |
| 13 OMONT Valentin AS Tourlaville B1 |
| 14 LEBUNETELThomas La Valognaise B1 |
| minimes |
| 1 TRAVERS Emeric UC Bricquebec M1 |
| 2 DEROFF Yann AS Tourlaville M1 |
| 3 BONNEL Killian La Valognaise M1 |
| 4 GOSSELIN Antoine AS Tourlaville M1 |
| 1 | DELAPLACE | Cédric | AS TOURLAVILLE CYCLISME | J |
| 2 | TANGUY | Richard | ES TORIGNI | 2 |
| 3 | BRISSET | Tony | AC OCTEVILLE | 2 |
| 4 | LE MOIGNE | Christophe | AC OCTEVILLE | 2 |
| 5 | BERNARD | Frédéric | VC CANTON DES PIEUX | 2 |
| 6 | CHANTELOUP | Matthieu | VC CANTON DES PIEUX | 2 |
| 7 | MARIE | Régis | UC IFS-HEROUVILLE | 2 |
| 8 | HARASSE | Fabien | VC CANTON DES PIEUX | 3 |
| 9 | MARTIN | Benjamin | UC BRICQUEBEC | J |
| 10 | LECARPENTIER | Théo | UC BRICQUEBEC | J |
| 11 | QUENTIN | Ludovic | AC OCTEVILLE | 3 |
| 12 | COREL | Guillaume | SOUVENIR DANIEL LABORNE | 2 |
| 13 | BELLET | Philippe | AS TOURLAVILLE CYCLISME | 3 |
| 14 | MAUGER | Guillaume | AC OCTEVILLE | 3 |
| 15 | FLAMBARD | Jean-Marc | AS CHERBOURG | |
| 16 | LECARPENTIER | Antoine | UC BRICQUEBEC | 3 |
| 17 | BERNARD | Steve | VC CANTON DES PIEUX | D1 |
| 18 | LE FRANCOIS | Mathieu | VC CANTON DES PIEUX | 3 |
| 19 | GROULT | Jessy | AC OCTEVILLE | D1 |
| 20 | RUET | Samuel | AG HAYE DU PUITS | 3 |
| 21 | FOSSE | Yann | UC BRICQUEBEC | D2 |
| 22 | LECARPENTIER | Baptiste | UC BRICQUEBEC | J |
| 23 | BACLET | Joris | AS TOURLAVILLE CYCLISME | J |
| 24 | LETOUZE | Emmanuel | VC CARENTAN | J |
| 1 | 19 | MELOT | Alexis | RO TEILLEUL |
| 2 | 14 | LEMESLE | Tristan | ES LIVAROT |
| 3 | 18 | DELPRAT | Steven | RO TEILLEUL |
| 4 | 10 | DUBOIS | Corentin | RL BAZOUGEAISE |
| 5 | 2 | DEBIEU | Léo | VC AVRANCHES |
| 6 | 12 | TAILLEFER | Steven | ES CAEN |
| 7 | 4 | SAUVAGET | Dorian | VC AVRANCHES |
| 8 | 1 | BOUTELOUP | Paul | VC AVRANCHES |
| 9 | 16 | BRAULT | Justin | RO TEILLEUL |
| 10 | 3 | LEMARE | Antoine | VC AVRANCHES |
| 11 | 7 | GOURDEAU | Antoine | VC ST LO PONT HEBERT |
| 12 | 8 | LESELLIER | Clément | VC ST LO PONT HEBERT |
| 13 | 5 | JOSSET | Hugo | VC BOCAGE VIRE |
| 14 | 6 | MALHERBE | Baptiste | VC BOCAGE VIRE |
| 15 | 11 | GENSON | Yann Kaël | RL BAZOUGEAISE |
| 16 | 13 | LECHEVALIER | Matthys | PERIERS CYCLISME |
| 17 | 20 | ROYNE | Annaïg | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 19 | 22 | LANCELOT | Valentin | UC ENTRAMMES PARNE FORCE |
| 20 | 21 | LEMEE | Donovan | VC SAINT HILAIRE |
| 21 | 9 | BOUVIER | Hugo | RL BAZOUGEAISE |
Poussins
| 1 | SYDONIE | MARTIN | AS TOURLAVILLE |
| 2 | BRAMOULLE | BENJAMIN | AS TOURLAVILLE |
| 3 | COUSIN | CLEMENT | VC SAINT LO PONT PH |
| 4 | LELANDAIS | THEO | AS TOURLAVILLE |
| 5 | MURIE | DAVID | AS TOURLAVILLE |
| 6 | COUSIN | ENZO | NL |
Pupilles
| 1 | 6 | BURNEL | BENJAMIN | AG ORVAL COUTANCES |
| 2 | 5 | LEFAUDEUX | THEO | VC GRANVILLAIS |
| 3 | 1 | LEBASNIER | ALEXIS | VC GRANVILLAIS |
| 4 | 2 | LEBASNIER | BAPTISTE | VC GRANVILLAIS |
| 5 | 4 | GAUCHER | QUENTIN | VC SOURDEVAL MORTAIN |
Benjamins
| 1 | LEVALLOIS | CLEMENT | AG ORVAL COUTANCES |
| 2 | BEAUFILS | ANTHONY | CS VILLEDIEU |
| 3 | PIERRE | ALEXIS | CS VILLEDIEU |
| 4 | OMONT | VALENTIN | AS TOURLAVILLE |
| 5 | BAZIN | SIMON | AS TOURLAVILLE |
| 6 | GIRON | CORENTIN | AS TOURLAVILLE |
| 7 | BAC | FRANCOIS | AS TOURLAVILLE |
Minimes
| 1 | 63 | JEANNE | MAXENCE | AG ORVAL COUTANCES |
| 2 | 60 | COUSIN | JULIEN | VC ST LO PONT H |
| 3 | 62 | DE LANGHE | LAURENT | CS VILLEDIEU |
| 4 | 65 | DEROFF | YOANN | AS TOURLAVILLE |
| 5 | 64 | HENEE | HERMAN | AG ORVAL COUTANCES |
| 6 | 61 | BAUMEL | PIERRE | VC ST LO PONT H |
cadets
| 1 | 70 | MONTAGNE | QUENTIN | ES TORIGNI |
| 2 | 72 | GOUJON | BAPTISTE | NL |
Dames
| 1 | 81 | ROUYER | ELODIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | JUNIOR |
| 2 | 82 | SPAOLONZI | AUDREY | VC SAINT LO PONT HEBERT | ESP |
Masters 3
| 1 | 85 | SHEPENS | J-JACQUES | VC VAL DE REUIL |
| 2 | 86 | LEFEVRE | CHRISTIAN | VC SAINT LO PONT HEB |
| 3 | 87 | COLAS | ROGER | VC LANDELLAIS |
Scrath
| 1 | 1 | LEFEVRE | JONATHAN | VC SAINT LO PONT HEB | ESP |
| 2 | 4 | MABIRE | MAXIME | VC SAINT LO PONT HEB | ESP |
| 3 | 20 | BELLANGER | BRUNO | VC SOURDEVAL MORTAIN | M1 |
| 4 | 48 | LEMONNIER | RICHARD | VC SAINT LO PONT HEB | SEN |
| 5 | 2 | SCHMIT | MARC | VC SAINT LO PONT HEB | ESP |
| 6 | 21 | HENRY | PIERRE | VC SOURDEVAL MORTAIN | M1 |
| 7 | 37 | JOUANNIN | REMI | CLUB 14 MB | M2 |
| 8 | 25 | LACOUR | SYLVAIN | AC OCTEVILLE | M1 |
| 9 | 24 | BRAMOULLE | GERARD | AC OCTEVILLE | M1 |
| 10 | 34 | MONTAGNE | HUBERT | ES TORIGNI | M2 |
| 11 | 23 | ENNE | FABRICE | AG ORVAL COUTANCES | M1 |
| 12 | 33 | ROUYER | BILBERT | VC BOCAGE VIRE | M2 |
| 13 | 40 | DEROFF | ERIC | AS TOURLAVILLE | M2 |
| 14 | 30 | PIERRE | THIERRY | CS VILLEDIEU | M2 |
| 15 | 35 | MABIRE | GERARD | EQUEURDREVILLE | M2 |
| 16 | 26 | GIRET | FREDERIC | VC SAINT LO PONT HEB | M1 |
| 17 | 36 | LEBOSSE | PATRICE | CLUB 14 MB | M2 |
| 18 | 13 | LAURENT | MAXIME | GOSVILLE | JUN |
| 19 | 39 | HELAINE | JEAN-FRANCOIS | CHERBOURG | M2 |
| 20 | 49 | FAUVEL | VINCENT | AC OCTEVILLE | SEN |
| 21 | 41 | CHAPELLE | CHRISTOPHE | VC SAINT LO PONT HEB | M2 |
| 22 | 14 | LECERF | CHARLY | GOSVILLE | JUN |
| 23 | 3 | GOUJON | THOMAS | VELO JEUNES ANVENTU | ESP |
| 24 | 31 | COUSIN | GILLES | VC SAINT LO PONT HEB | M2 |
| 25 | 38 | LEVALLOIS | OLIVIER | AG ORVAL COUTANCES | M2 |
| 26 | 59 | SCHMIT | JULIAN | LINGEVRE | T |
| CHAIGNON | JULIEN | ST PAIR/MER |
| 1 | DELAPLACE | Cédric | AS TOURLAVILLE CYCLISME | J |
| 2 | LEBRETON | Pierre | UC VALLEE DE LA RISLE | 2 |
| 3 | TANGUY | Richard | ES TORIGNI | 2 |
| 4 | POISSON | Simon | AS TOURLAVILLE CYCLISME | J |
| 5 | MARIE | Régis | UC IFS-HEROUVILLE | 2 |
| 6 | THOMAS | Maxime | AC BAYEUX | 3 |
| 7 | GOGO | Basile | VC AVRANCHES | 2 |
| 8 | MANCEL | Médéric | UC LANDELLAISE | J |
| 9 | LE FRANCOIS | Mathieu | VC CANTON DES PIEUX | 3 |
| 10 | NAOTO | Saita | ES LITTRY | 2 |
| 11 | BELLET | Philippe | AS TOURLAVILLE CYCLISME | 3 |
| 12 | MANCEL | Pascal | UC LANDELLAISE | 3 |
| 13 | DUPONT | Bastien | VC VIMOUTIERS | 3 |
| 14 | PEZET DELAHAIS | Romain | UC BRICQUEBEC | J |
| 15 | OTHON | Anthony | EC SAINT VIGORIENNE | 3 |
| 16 | LE MAISTRE | Aurélien | VC BOCAGE VIRE | 2 |
| 17 | CATHERINE | Kévin | UC IFS-HEROUVILLE | J |
| 18 | BACLET | Joris | AS TOURLAVILLE CYCLISME | J |
| 19 | MACE | Valentin | ES LIVAROT | J |
| 20 | BELLET | Mickael | AG HAYE DU PUITS | 3 |
| 21 | EURY | Martial | PERIERS CYCLISME | 3 |
| 22 | GUILLAUME | Thierry | LA VALOGNAISE CYCLISME | |
| 23 | LE ROUX | Pierre Marie | AC OCTEVILLE | D2 |
| 24 | MACE | Jean Nicolas | AC OCTEVILLE | D2 |
| 25 | BERNARD | Steve | VC CANTON DES PIEUX | D1 |
| 26 | GORIN | Frédéric | UC GANGEVRIER | |
| 27 | LEPESTEUR | Patrick | AC BAYEUX | |
| 28 | LESAGE DE L'HAYE | Jacques | UC BORD DE MARNE |
| 1 | HOUSTIN | Yoann | VC LANDELLAIS |
| 2 | JOURDAN | Sébastien | AG ORVAL COUTANCES |
| 3 | MARIE | Bruno | VC AVRANCHES |
| 4 | LEMONNIER | Hervé | CC LANDIVYSIEN |
| 5 | ROINEL | Baptiste | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 6 | GUINEBAULT | Sébastien | VC SAINT JAMES |
| 7 | BOUVET | Alphonse | VC LANDELLAIS |
| 8 | BOLOCH | Stéphane | AC BAYEUX |
| 9 | LAVALLEY | Cédric | VC LANDELLAIS |
| 10 | CHEVAL | Benjamin | CC LANDIVYSIEN |
| 11 | CENIER | Jean François | VC SOURDEVAL - MORTAIN |
| 12 | LAMARRE | Gwnaël | CC ERNEEN |
| 13 | SMITH | David | TEAM SOJASUN CYCLISTE |
| 14 | AUBREE | Romain | VC AVRANCHES |
| 15 | TRUFFAUT | Stéphane | AG ORVAL COUTANCES |
| 16 | LEBRETON | Serge | GO FOUGERAIS |
| 17 | CHARUEL | Philippe | CS VILLEDIEU |
| 18 | ROSSIGNOL | Nicolas | VC SOURDEVAL - MORTAIN |
| 19 | MARIE DIT DINARD | Arnaud | VC PONTORSON |
| 20 | LEBRETON | Guy | VC BOCAGE VIRE |
| 21 | GOHIN | Pierre | VC LANDELLAIS |
| 22 | DUGUEPEROUX | Franck | VC AVRANCHES |
| 23 | HERMON | Stéphane | AG ORVAL COUTANCES |
| 24 | BACHOTET | Eric | VC AVRANCHES |
| 25 | ROYER | Claude | GO FOUGERAIS |
| 26 | LEON | Christian | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 27 | LE ROUX | Patrick | AG ORVAL COUTANCES |
| 28 | ROSIER | Mickaël | VC FERTE MACE |
| 29 | EMOND | Christian | VC AVRANCHES |
| 30 | BAZILLON | Stéphane | COC FOUGERAIS |
| 1 | 107 | Geoffrey SOUPE (1) | CC ETUPES LE DOUBS PM | FRC | 3h34'38'' |
| 2 | 60 | Thomas DAMUSEAU (1) | CHAMBERY CYCLISME F. | RHA | à 00'' |
| 3 | 44 | Adrien PETIT (1) | CC NOGENT / OISE | PIC | à 02'' |
| 4 | 105 | Arnaud MOLMY (E) | ROUBAIX LILLE METROPOLE | NPC | '' |
| 5 | 24 | Nacer BOUHANNI (1) | U.V.C.A TROYES | CHA | '' |
| 6 | 93 | Armindo FONSECA (1) | COTES D'ARMOR CYCL. | BRE | '' |
| 7 | 63 | Romain BARDET (1) | CHAMBERY CYCLISME F. | RHA | '' |
| 8 | 1 | Alexandre LEMAIR (E) | ROUBAIX LILLE METROPOLE | NOR | '' |
| 9 | 170 | Alexis JARRY (1) | C.POITEVIN | PCH | '' |
| 10 | 3 | Christopher DE SOUZA (1) | VELOCE CLUB ROUEN 76 | NOR | '' |
| 11 | 165 | Yannick MARTINEZ (1) | CREUSOT CYCLISME | BOU | '' |
| 12 | 197 | Anthony LOUIS (1) | EC RAISMES PETITE FORET | NPC | '' |
| 13 | 123 | Kevin REZA (1) | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | PDL | '' |
| 14 | 109 | Boris ZIMINE (1) | CC ETUPES LE DOUBS PM | FRC | '' |
| 15 | 111 | Nicolas BOISSON (1) | CC ETUPES LE DOUBS PM | FRC | '' |
| 16 | 72 | Vivien BRISSE (1) | CC MARMANDAIS | AQU | '' |
| 17 | 124 | Romain GUILLEMOIS (1) | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | PDL | '' |
| 18 | 2 | Florian TAILLEFER (1) | VELOCE CLUB ROUEN 76 | NOR | '' |
| 19 | 112 | Anthony BUHLER (1) | CC ETUPES LE DOUBS PM | FRC | '' |
| 20 | 96 | Jean Lou PAIANI (1) | SOJASUN ESPOIR ACNC | BRE | '' |
| 21 | 74 | Kevin LABEQUE (1) | CC MARMANDAIS | AQU | '' |
| 22 | 54 | César BIHEL (1) | CM AUBERVILLIERS 93 | IDF | '' |
| 23 | 58 | Jocelyn LEMPERRIERE (1) | AS MARCOUSSIS | IDF | '' |
| 24 | 130 | Bruno CHARDON (1) | UC BARISIENNE | LOR | '' |
| 25 | 21 | Alexis COULON (1) | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | BOU | '' |
| 26 | 68 | Yoann BARBAS (1) | CHAMBERY CYCLISME F. | RHA | '' |
| 27 | 142 | David THELY (2) | C.R.C.L. | LIM | '' |
| 28 | 158 | Quentin HAVE (1) | USSA PAVILLY BARENTIN | NOR | '' |
| 29 | 131 | David FARINEZ (1) | ASPTT NANCY | LOR | '' |
| 30 | 43 | Arnaud DEMARE (1) | CC NOGENT / OISE | PIC | '' |
| 31 | 97 | Fabien SCHMIDT (1) | COTES D'ARMOR CYCL. | BRE | '' |
| 32 | 95 | Maxime LE MONTAGNER (1) | COTES D'ARMOR CYCL. | BRE | '' |
| 33 | 76 | Yohan SOUBES (1) | CC PERIGUEUX DORDOGNE | AQU | '' |
| 34 | 5 | Julien DUVAL (1) | USSA PAVILLY BARENTIN | NOR | '' |
| 35 | 29 | Bastien DAMIENS (1) | C.POITEVIN | PCH | '' |
| 36 | 26 | Aurélien GIZZI (2) | U.V.C.A TROYES | CHA | '' |
| 37 | 117 | Benjamin OLIVIER (1) | U. S. P. ISSOIRIENNE | AUV | '' |
| 38 | 134 | Germain GRANGIER (1) | SPRINTER CLUB DE NICE | CAZ | '' |
| 39 | 59 | Dimitri LE BOULCH (E) | BIGMAT-AUBER93 | IDF | '' |
| 40 | 132 | Irwin GRAS (1) | EC STEPHANOIS | LOR | '' |
| 41 | 16 | Jérémy GRIMAL (1) | ALBI VELO SPORT | MPY | '' |
| 42 | 10 | Jérémy MOREL (1) | VC EVREUX | NOR | '' |
| 43 | 126 | Anthony VIGNES (1) | UC NANTES ATLANTIQUE | PDL | '' |
| 44 | 113 | Evan FERRAND PREVOT (1) | CC ETUPES LE DOUBS PM | FRC | '' |
| 45 | 92 | Nicolas DAVID (1) | COTES D'ARMOR CYCL. | BRE | '' |
| 46 | 108 | Loïc DESRIAC (1) | CC ETUPES LE DOUBS PM | FRC | '' |
| 47 | 57 | Gwénnaël TALLONNEAU (1) | AS MARCOUSSIS | IDF | '' |
| 48 | 125 | Corentin MAUGE (1) | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | PDL | '' |
| 49 | 119 | Erwan TEGUEL (1) | UC NANTES ATLANTIQUE | PDL | '' |
| 50 | 192 | Simon GOUEDARD (1) | VC PAYS DE LORIENT | BRE | '' |
| 51 | 40 | Anthony MALDONADO (2) | V.C.LA POMME MARSEILLE | PRO | '' |
| 52 | 6 | Jean Simon CARRE (1) | USSA PAVILLY BARENTIN | NOR | '' |
| 53 | 135 | Antoine LAVIEU (1) | SPRINTER CLUB DE NICE | CAZ | '' |
| 54 | 127 | Arnaud COURTEILLE (1) | UC NANTES ATLANTIQUE | PDL | '' |
| 55 | 51 | Arnaud JOUFFROY (1) | BKCP - POWERPLUS | LAR | '' |
| 56 | 78 | Nicolas LUBAT (1) | ST CYR TOURS 37 CYCLISME | CRC | '' |
| 57 | 137 | Rémy BEBIANO (1) | V.S. HYEROIS | CAZ | '' |
| 58 | 194 | Gaël LE BELLEC (1) | COTES D'ARMOR CYCL. | BRE | '' |
| 59 | 7 | Flavien MAURELET (1) | USSA PAVILLY BARENTIN | NOR | '' |
| 60 | 19 | Romain MATHEOU (E) | SAUR SOJASUN | MPY | '' |
| 61 | 114 | Ludovic VIENNET (2) | VELO CLUB ORNANS | FRC | à 02'' |
| 62 | 120 | Benoit JARRIER (1) | VERANDA RIDEAU SARTHE | PDL | '' |
| 63 | 182 | Florian LE NEÜN (1) | TEAM BONNAT 91 | IDF | '' |
| 64 | 13 | Anthony PEREZ (1) | ALBI VELO SPORT | MPY | '' |
| 65 | 37 | Edouard LAUBER (1) | AC THANN | ALS | '' |
| 66 | 198 | Victor FOBERT (1) | EC RAISMES PETITE FORET | NPC | '' |
| 67 | 69 | Mathieu TEYCHENNE COUTET (1) | CHAMBERY CYCLISME F. | RHA | '' |
| 68 | 73 | Nicolas CAPDEPUY (1) | VC TARNOS | AQU | '' |
| 69 | 15 | Yannick RICORDEL (1) | ALBI VELO SPORT | MPY | '' |
| 70 | 79 | Romain COMBAUD (2) | GUIDON CHALETTOIS | CRC | '' |
| 71 | 82 | Morgan LAMOISSON (1) | BLOIS CAC 41 | CRC | '' |
| 72 | 86 | Romain HARDY (E) | BRETAGNE SCHULLER | BRE | '' |
| 73 | 56 | Alexandre GASPARI (1) | AS CORBEIL ESSONNES | IDF | '' |
| 74 | 64 | Rudy MOLARD (1) | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | RHA | '' |
| 75 | 4 | Anthony DELAPLACE (E) | SAUR SOJASUN | NOR | '' |
| 76 | 160 | Adrien CALATAYUD (1) | CA CASTELSARRASIN | MPY | '' |
| 77 | 77 | Mathieu DESNIOU (1) | ST CYR TOURS 37 CYCLISME | CRC | '' |
| 78 | 175 | Victor MAZOYER (2) | V.C.LA POMME MARSEILLE | PRO | '' |
| 79 | 28 | Guillaume BELGY (1) | C.POITEVIN | PCH | '' |
| 80 | 171 | Renaud VINCENT (1) | P.E. HAGUENAU | ALS | '' |
| 81 | 9 | Jean François COIRE (1) | VC AVRANCHES | NOR | '' |
| 82 | 22 | Pierre Alain NICOLE (1) | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | BOU | '' |
| 83 | 85 | Mathieu HALLEGUEN (E) | BRETAGNE SCHULLER | BRE | '' |
| 84 | 33 | Yoann PAILLOT (1) | C.O.COURONNAIS | PCH | '' |
| 85 | 138 | Alexis ROMEDER (2) | VELO CLUB DE L'OUEST | REU | '' |
| 86 | 38 | Thomas VAUBOURZEIX (1) | V.C.LA POMME MARSEILLE | PRO | '' |
| 87 | 122 | Yann MORITZ (1) | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | PDL | '' |
| 88 | 141 | Theo VIMPERE (1) | C.R.C.L. | LIM | '' |
| 89 | 115 | William JUBAN (1) | VC COURNON D'AUVERGNE | AUV | '' |
| 90 | 18 | Pierre COMET (1) | GSC BLAGNAC | MPY | '' |
| 91 | 52 | Ronan RACAULT (1) | CM AUBERVILLIERS 93 | IDF | '' |
| 92 | 94 | Emmanuel KEO (1) | SOJASUN ESPOIR ACNC | BRE | '' |
| 93 | 91 | Warren BARGUIL (1) | AC LANESTER 56 | BRE | '' |
| 94 | 12 | Thibault HUCHE (1) | VELOCE CLUB ROUEN 76 | NOR | '' |
| 95 | 46 | Alexandre GRATIOT (1) | CC NOGENT / OISE | PIC | '' |
| 96 | 65 | Nicolas BONNET (1) | V.C. VAULX EN VELIN | RHA | '' |
| 97 | 30 | Sylvain DECHEREUX (1) | C.POITEVIN | PCH | '' |
| 98 | 61 | Pierre BONNET (1) | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | RHA | à 37'' |
| 99 | 80 | Guillaume GERBAUD (1) | BLOIS CAC 41 | CRC | '' |
| 100 | 83 | Thomas CARTIER (1) | GUIDON CHALETTOIS | CRC | '' |
| 101 | 102 | Rudy KOWALSKI (1) | CC CAMBRESIEN | NPC | '' |
| 102 | 168 | Anthony PICARD (3) | U.V.C.A TROYES | CHA | à 41'' |
| 103 | 206 | Jeremy CORNU (1) | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | PDL | '' |
| 104 | 75 | Florian LEGRANDOIS (2) | CC MARMANDAIS | AQU | à 46'' |
| 105 | 25 | Thibaut VILLA (1) | U.V.AUBE | CHA | '' |
| 106 | 71 | Remi BADOC (1) | STADE MONTOIS CYCLISME | AQU | à 54'' |
| 107 | 110 | Kenny ELISSONDE (1) | CC ETUPES LE DOUBS PM | FRC | '' |
| 108 | 121 | Jerome COUSIN (1) | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | PDL | '' |
| 109 | 118 | Angelo TULIK (1) | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | PDL | '' |
| 110 | 32 | Damien LE FUSTEC (1) | A.C.NERSAC | PCH | '' |
| 111 | 53 | Romain BACON (1) | CM AUBERVILLIERS 93 | IDF | à 58'' |
| 112 | 47 | Romain DELALOT (1) | CC NOGENT / OISE | PIC | '' |
| 113 | 45 | Albain CORMIER (1) | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SA | PIC | '' |
| 114 | 89 | Etienne TORTELIER (1) | SOJASUN ESPOIR ACNC | BRE | '' |
| 115 | 39 | Gregoire TARRIDE (1) | V.C.LA POMME MARSEILLE | PRO | '' |
| 116 | 88 | Florent MALLEGOL (1) | COTES D'ARMOR CYCL. | BRE | '' |
| 117 | 90 | Edouard LOUYEST (1) | SOJASUN ESPOIR ACNC | BRE | à 01'06'' |
| 118 | 87 | Johan LE BON (E) | BRETAGNE SCHULLER | BRE | à 01'28'' |
| 119 | 67 | Axel DOMONT (1) | CHAMBERY CYCLISME F. | RHA | à 01'49'' |
| 120 | 48 | Clement KORETZKY (2) | VELO SPRINT NARBONNAIS | LAR | à 03'08'' |
| 121 | 50 | Marc CAVAILLES (2) | VELO SPRINT NARBONNAIS | LAR | '' |
| 122 | 84 | Matthieu BOULO (E) | ROUBAIX LILLE METROPOLE | BRE | à 04'08'' |
| 123 | 66 | Thomas GIRARD (1) | CHAMBERY CYCLISME F. | RHA | à 10'04'' |
| 124 | 143 | Romain JAMMET (2) | U.V.LIMOUSINE | LIM | à 13'41'' |
| 125 | 133 | Kévin HAMEL (1) | SC SARREGUEMINES | LOR | à 16'26'' |
| 1 | BOUILLET | Quentin | VC BOCAGE VIRE | D1 |
| 2 | HURAULT | Jean Luc | COC FOUGERAIS | D2 |
| 3 | LAMARE | Gwnaël | CC ERNEEN | D2 |
| 4 | HOUSTIN | Yoann | VC LANDELLAIS | D1 |
| 5 | HERMON | Stéphane | AG ORVAL COUTANCES | D1 |
| 6 | ROUSSEL | Nicolas | CC LANDIVYSIEN | D1 |
| 7 | GONTIER | Romain | CC ERNEEN | D1 |
| 8 | CHRETIEN | Aurélien | ES CAEN | D1 |
