Féminines
| 1 | 21 | GERARD | Hélène | UC GUINEFORT PAYS DE DINAN | C |
| 2 | 24 | TOUBLANC | Camille | VC PLURIENNAIS | C |
| 3 | 28 | MORINEAU | Justine | SEL LOIRE ATLANTIQUE | C |
| 4 | 49 | GUEDON | Mélanie | COMITE REGION CENTRE | C |
| 5 | 31 | ERAUD | Séverine | SEL LOIRE ATLANTIQUE | c |
| 6 | 2 | FOSSE | Mélanie | UC BRICQUEBEC | C |
| 7 | 1 | LEMARIE | Marine | UC BRICQUEBEC | C |
| 8 | 54 | HERMIER | Mélissa | USSA PAVILLY BARENTIN | C |
| 9 | 48 | DUCHESNE | Pascaline | COMITE REGION CENTRE | M |
| 10 | 29 | GUILLAUME | Florentine | SEL LOIRE ATLANTIQUE | C |
| 11 | 50 | PAIN | Mélissandre | COMITE REGION CENTRE | C |
| 12 | 18 | ARNOUX | Tifanny | CSM VILLENEUVE GARENNE | M |
| 13 | 14 | POULAIN | Laetitia | VC TROUVILLE DEAUVILLE | M |
| 14 | 26 | CHARLOT | Fanny | SEL LOIRE ATLANTIQUE | M |
| 15 | 33 | FORTIN | Chloé | COMITE DE VENDEE | M |
| 16 | 51 | HEUDE | Alina | VC SAINT JAMES | C |
| 17 | 45 | TERROM | Léna | COMITE DU FINISTERE | C |
| 18 | 43 | BACCON | Sandrine | COMITE DU FINISTERE | C |
| 19 | 19 | CADOL | Margaux | VS PAYS DE LAMBALLE | C |
| 20 | 3 | BEROT | Déborah | AS TOURLAVILLE CYCLISME | C |
| 21 | 30 | BOSSARD | Justine | SEL LOIRE ATLANTIQUE | C |
| 22 | 46 | YVEN | Sonia | COMITE DU FINISTERE | C |
| 23 | 20 | GESBERT | Manuella | VS PAYS DE LAMBALLE | C |
| 24 | 13 | PELLETAN | Samantha | UC IFS-HEROUVILLE | C |
| 25 | 23 | SIMON | Slavina | VC DINANNAIS | C |
| 26 | 25 | ROYNE | Annaig | CYCLO CLUB ERNEEN | C |
| 27 | 27 | OSMONT | Ophélie | SEL LOIRE ATLANTIQUE | M |
| 28 | 11 | MANCEL | Johanna | UC LANDELLAISE | C |
| 29 | 39 | DELAPRE | Christine | COMITE DE VENDEE | C |
Dames
| 1 | 15 | MACRET | Justine | USSA PAVILLY BARENTIN | 3 |
| 2 | 28 | SICOT | Marion | COMITE REGION CENTRE | J |
| 3 | 24 | DUPAS | Tyfen | SEL LOIRE ATLANTIQUE | 2 |
| 4 | 11 | DELANNOY | Justine | CSM VILLENEUVE GARENNE | 2 |
| 5 | 16 | NIAY | Oriane | USSA PAVILLY BARENTIN | 3 |
| 6 | 18 | PAILLARD | Véronique | USSA PAVILLY BARENTIN | Dep |
| 7 | 23 | QUINIOU | Marine | COMITE DU FINISTERE | J |
| 8 | 2 | JOSSE | Stéphanie | LA VALOGNAISE CYCLISME | Dep |
| 9 | 20 | AUGIZEAU | Julie | COMITE DE VENDEE | 1 |
| 10 | 3 | BRAVARD | Charlotte | V.NAINTRE | J |
| 11 | 21 | FLEOUTER | Marine | COMITE DU FINISTERE | J |
| 12 | 22 | LE FOURN | Aodez | COMITE DU FINISTERE | 2 |
| 13 | 29 | VALLEE | Carole | VC LIONNAIS | 3 |
| 14 | 26 | TONDEREAU | Marie | COMITE REGION CENTRE | J |
| 15 | 8 | MORIN | Valentine | AC MONTIVILLIERS | J |
| 16 | 27 | JAMONEAU | Steffi | COMITE REGION CENTRE | 3 |
| 17 | 6 | DUVAL | Eugénie | UV NEUBOURG | J |
| 18 | 25 | BRIOT | Mélanie | SEL LOIRE ATLANTIQUE | 3 |
| 19 | 1 | DANGUY | Mireille | PERIERS CYCLISME | Dep |
| 20 | 19 | LAURENT | Amandine | COMITE DE VENDEE | J |
| 21 | 5 | DELAROQUE | Elodie | UC ALENCON DAMIGNY | Dep |
| 22 | 17 | BALLEUX | Christelle | USSA PAVILLY BARENTIN | Dep |
| 23 | 13 | RIBAULT | Christelle | CSM VILLENEUVE GARENNE | 3 |