| 1 | 36 | LESELLIER | Kévin | VC ST LO PONT HEBERT | J | 2:41:17 |
| 2 | 107 | MACE | Valentin | ES LIVAROT | J | |
| 3 | 30 | CARLIN | Alexis | VC ST LO PONT HEBERT | J | |
| 4 | 11 | DELAPLACE | Cédric | AS TOURLAVILLE CYCLISME | J | |
| 5 | 28 | QUENTIN | Ludovic | AC OCTEVILLE | 3 | 2:41:24 |
| 6 | 60 | FOSSE | Ludovic | UC BRICQUEBEC | 3 | |
| 7 | 46 | HERMAN | Morgann | AG ORVAL COUTANCES | 3 | 2:41:55 |
| 8 | 51 | BODE | Anthony | VC BOCAGE VIRE | 3 | 2:42:09 |
| 9 | 85 | LECHARPENTIER | Gilbert | VC AVRANCHES | 3 | |
| 10 | 99 | GESLIN | Ludovic | EC SAINT VIGORIENNE | 3 | 2:42:26 |
| 11 | 96 | BULOT | Yohann | EC SAINT VIGORIENNE | PC D1 | 2:42:34 |
| 12 | 19 | POISSON | Simon | AS TOURLAVILLE CYCLISME | J | 2:42:42 |
| 13 | 71 | VIARDOT | Sébastien | UC BRICQUEBEC | 3 | |
| 14 | 116 | MONTAGNE | Romain | PERIERS CYCLISME | PC D1 | |
| 15 | 122 | HAMEL | Medhi | VC ST LO PONT HEBERT | J | 2:44:58 |
| 16 | 54 | LAVILLE | Jacky | VC BOCAGE VIRE | 3 | |
| 17 | 70 | THOMINE | Cyrille | UC BRICQUEBEC | 3 | |
| 18 | 25 | GUERET | Jérôme | AC OCTEVILLE | 3 | 2:45:25 |
| 19 | 69 | PEZET DELAHAIS | Romain | UC BRICQUEBEC | J | 2:46:07 |
| 20 | 3 | HEDREUIL | Baptiste | AG HAYE DU PUITS | 3 | |
| 21 | 52 | BOUILLET | Renaud | VC BOCAGE VIRE | 3 | |
| 22 | 61 | FOSSE | Yann | UC BRICQUEBEC | PC D3 | |
| 23 | 72 | LEPLATOIS | Clément | CM AUBERVILLIERS 93 | J | |
| 24 | 13 | GEORGETTE | Tony | AS TOURLAVILLE CYCLISME | J | |
| 25 | 35 | LESELLIER | Arnaud | VC ST LO PONT HEBERT | J | |
| 26 | 109 | BERNARD | Steve | VC CANTON DES PIEUX | PC D2 | |
| 27 | 104 | TERRIER | Stanislas | EC SAINT VIGORIENNE | 3 | |
| 28 | 17 | LECOURT | François | AS TOURLAVILLE CYCLISME | J | |
| 29 | 53 | FAGNEN | Vincent | VC BOCAGE VIRE | 3 | |
| 30 | 47 | JOUNY | Mickael | AG ORVAL COUTANCES | 3 | |
| 31 | 121 | MAUGER | Guillaume | AC OCTEVILLE | PC D1 | |
| 32 | 84 | HAMEL | Anthony | VC AVRANCHES | 3 | |
| 33 | 4 | LAURENT | Patrice | AG HAYE DU PUITS | PC D3 |
départ 14 h 30
départ 14 h 30
départ 13 h 45