| 1 | 49 | LESELLIER | Kévin | Junior | VC ST LO PONT HEBERT |
| 2 | 2 | DANIEL | William | 3 | VC SAINT HILAIRE |
| 3 | 101 | GILLES | Armand | 3 | UC ALENCON DAMIGNY |
| 4 | 128 | LEPRUNNENNEC | David | 3 | VC AVRANCHES |
| 5 | 29 | BODE | Anthony | 3 | VC BOCAGE VIRE |
| 6 | 70 | GESLIN | Ludovic | 3 | EC SAINT VIGORIENNE |
| 7 | 46 | HAMEL | Mehdi | Junior | VC ST LO PONT HEBERT |
| 8 | 125 | GRANIER | Ludovic | D1 | VC AVRANCHES |
| 9 | 77 | HERMAN | Morgann | 3 | AG ORVAL COUTANCES |
| 10 | 140 | DAUGUET | CHRISTOPHE | 3 | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 11 | 64 | SUTHERLAND | Steven | Junior | UC IFS-HEROUVILLE |
| 12 | 98 | PATIN | Anthony | 3 | VCS LOUVIGNEEN |
| 13 | 94 | PEZET DELAHAIS | Romain | Junior | UC BRICQUEBEC |
| 14 | 34 | DUMESNIL | Mickael | 3 | VC BOCAGE VIRE |
| 15 | 74 | BRODIN | Julien | 3 | AG ORVAL COUTANCES |
| 16 | 43 | FAUTRAT | Benjamin | 3 | VC ST LO PONT HEBERT |
| 17 | 7 | MARTIN | Guillaume | Junior | VC SAINT HILAIRE |
| 18 | 14 | WIGHT | Stuart | Junior | CANADA |
| 19 | 1 | CLOUARD | Kévin | Junior | VC SAINT HILAIRE |
| 20 | 182 | JAMMES | Arthur | Junior | TOURLAVILLE |
départ 14 h 30
départ 14 h 30
départ 13 h 45