contre la montre
| 1 | 69 | J 2 | TAILLEFER | Kévin | U S S A P B | 00:09:03,19 | |
| 2 | 40 | J 2 | KEO | Emmanuel | AC Manoir Eure Andelle | 00:09:04,41 | 00:01,2 |
| 3 | 2 | J 2 | DANIEL | Maxime | VC St Hilaire | 00:09:05,49 | 00:02,3 |
| 4 | 31 | J 2 | DELORY | Cyril | Sablé Sarthe cyclisme | 00:09:06,05 | 00:02,9 |
| 5 | 53 | J 2 | CORNU | Jérémy | ES Livarot | 00:09:06,55 | 00:03,4 |
| 6 | 25 | J 1 | FOSSARD | Charles | UC Ifs Hérouville | 00:09:08,21 | 00:05,0 |
| 7 | 38 | J 1 | CALLEWAERT | Aurélien | AC Manoir Eure Andelle | 00:09:13,82 | 00:10,6 |
| 8 | 3 | J 2 | GOGO | Basile | VC St Hilaire | 00:09:15,50 | 00:12,3 |
| 9 | 67 | J1 | BOULEUX | Florian | U S S A P B | 00:09:15,95 | 00:12,8 |
| 10 | 19 | J 2 | FAUTRAT | Benjamin | VC St Lô Pont-Hébert | 00:09:17,00 | 00:13,8 |
| 11 | 39 | J 2 | HOLLVILLE | Enzo | AC Manoir Eure Andelle | 00:09:17,85 | 00:14,7 |
| 12 | 32 | J 1 | BARANGER | Xavier | Sablé Sarthe cyclisme | 00:09:19,37 | 00:16,2 |
| 13 | 1 | J 2 | GAUTARD | David | ES Livarot | 00:09:22,52 | 00:19,3 |
| 14 | 37 | J 1 | AUBRY | Julian | AC Manoir Eure Andelle | 00:09:23,24 | 00:20,1 |
| 15 | 41 | J 1 | AUBREE | Clément | VC Avranches | 00:09:23,88 | 00:20,7 |
| 16 | 48 | J 2 | LEBOEUF | Julien | VC Roue | 00:09:25,42 | 00:22,2 |
| 17 | 55 | J 2 | VIVIEN | Benoit | ES Livarot | 00:09:26,94 | 00:23,8 |
| 18 | 57 | J 1 | DELAPLACE | Cédric | AS Tourlaville | 00:09:28,15 | 00:25,0 |
| 19 | 8 | J 2 | LHOMME | Jérémy | Sél Eure | 00:09:29,75 | 00:26,6 |
| 20 | 35 | J 1 | LEPLEY | Jean-Alex | AC Manoir Eure Andelle | 00:09:30,03 | 00:26,8 |
| 21 | 28 | J 1 | MOUYREN | Alexis | Sablé Sarthe cyclisme | 00:09:30,99 | 00:27,8 |
| 22 | 11 | J 1 | NICOLLE | Jérémy | Sél Eure | 00:09:33,01 | 00:29,8 |
| 23 | 20 | J 2 | GIROUX | Quentin | VC St Lô Pont-Hébert | 00:09:33,22 | 00:30,0 |
| 24 | 68 | J 1 | DELORME | Florent | U S S A P B | 00:09:35,01 | 00:31,8 |
| 25 | 56 | J 1 | CHANTELOUP | Mathieu | AS Tourlaville | 00:09:35,80 | 00:32,6 |
| 26 | 12 | J 1 | PIONNIER | Thomas | Sél Eure | 00:09:35,81 | 00:32,6 |
| 27 | 30 | J 1 | DELHOMMEAU | Antoine | Sablé Sarthe cyclisme | 00:09:35,95 | 00:32,8 |
| 28 | 17 | J 2 | GOURDEAU | Damien | VC St Lô Pont-Hébert | 00:09:37,05 | 00:33,9 |
| 29 | 5 | J 1 | CLOUARD | Kévin | VC St Hilaire | 00:09:38,62 | 00:35,4 |
| 30 | 62 | J 1 | BIDARD | François | Flers cyclisme | 00:09:40,49 | 00:37,3 |
| 31 | 6 | J 2 | LEPRUNENNEC | David | VC St Hilaire | 00:09:41,24 | 00:38,0 |
| 32 | 29 | J 1 | EVEILLEAU | Félix | Sablé Sarthe cyclisme | 00:09:42,47 | 00:39,3 |
| 33 | 13 | J 1 | COUALAN | Romain | CC contre la Leucémine | 00:09:43,46 | 00:40,3 |
| 34 | 34 | J 1 | LELAVANDIER | Maxime | VC Pontivyen | 00:09:43,51 | 00:40,3 |
| 35 | 65 | J 2 | DEMEAUTIS | Kévin | UC Bricquebec | 00:09:43,69 | 00:40,5 |
| 36 | 9 | J 1 | LAURENT | Pierre | Sél Eure | 00:09:44,42 | 00:41,2 |
| 37 | 63 | J 1 | OLLIVIER | Gaétan | Flers cyclisme | 00:09:44,60 | 00:41,4 |
| 38 | 4 | J 2 | DANIEL | William | VC St Hilaire | 00:09:46,39 | 00:43,2 |
| 39 | 15 | J 1 | ESNOUF | Pierre | VC St Lô Pont-Hébert | 00:09:47,04 | 00:43,8 |
| 40 | 10 | J 2 | CAROLLE | Jimmy | Sél Eure | 00:09:48,57 | 00:45,4 |
| 41 | 7 | J 2 | EUDELINE | Jonathan | Sél Eure | 00:09:49,36 | 00:46,2 |
| 42 | 43 | J 1 | JEANNE | Arthur | AG Orval Coutances | 00:09:50,32 | 00:47,1 |
| 43 | 33 | J 1 | LELAVANDIER | Mathieu | vc pontivyen | 00:09:50,72 | 00:47,5 |
| 44 | 70 | J 1 | VERHALLE | Louis | U S S A P B | 00:09:50,76 | 00:47,6 |
| 45 | 54 | J 1 | PASQUIER | Damien | ES Livarot | 00:09:54,13 | 00:50,9 |
| 46 | 61 | J 1 | LAMBERT | Jérémy | AC Bayeux | 00:09:54,58 | 00:51,4 |
| 47 | 44 | J 1 | HELAINE | Charly | AG Orval Coutances | 00:09:58,62 | 00:55,4 |
| 48 | 51 | J 2 | FAGNEN | Vincent | ES Torigni cyclisme | 00:10:01,23 | 00:58,0 |
| 49 | 21 | J 2 | HOLE | Jérémy | VC St Lô Pont-Hébert | 00:10:07,18 | 01:04,0 |
| 50 | 27 | J 1 | SUTHERLAND | Steven | UC Ifs Hérouville | 00:10:07,72 | 01:04,5 |
| 51 | 46 | J 2 | MONTAGNE | Romain | AG Orval Coutances | 00:10:07,75 | 01:04,6 |
| 52 | 71 | J 1 | SEBIRE | Aurélien | VC Pont Audemer | 00:10:07,94 | 01:04,8 |
| 53 | 26 | J 2 | ROQUET | Thibaut | UC Ifs Hérouville | 00:10:08,37 | 01:05,2 |
| 54 | 23 | J 1 | GOUVENOU | Antoine | Périers cyclisme | 00:10:10,73 | 01:07,5 |
| 55 | 58 | J 1 | BACLET | Joris | AS Tourlaville | 00:10:18,85 | 01:15,7 |
| 56 | 14 | J 1 | GUYOMARD | Adrien | AV cyclisme Lanester 56 | 00:10:19,21 | 01:16,0 |
| 57 | 47 | J 2 | KERBARCH | Florian | AG Orval Coutances | 00:10:23,21 | 01:20,0 |
| 58 | 66 | J 2 | BESNARD | Vincent | Le Mans Sarthe | 00:10:24,21 | 01:21,0 |
| 59 | 42 | J 1 | POLI | Steven | US Chateaugiron | 00:10:24,49 | 01:21,3 |
| 60 | 18 | J 1 | JOURDAN | Maxime | VC St Lô Pont-Hébert | 00:10:31,43 | 01:28,2 |
| 61 | 22 | J 2 | HAMEL | Medhi | VC St Lô Pont-Hébert | 00:10:31,86 | 01:28,7 |
| 62 | 45 | J 1 | FOURNIER | Alexis | AG Orval Coutances | 00:10:33,10 | 01:29,9 |
| 63 | 60 | J 2 | CLATOT | Antoine | AC Bayeux | 00:10:34,62 | 01:31,4 |
| 64 | 49 | J 2 | BEAUFILS | Benjamin | ES Torigni cyclisme | 00:10:36,85 | 01:33,7 |
| 65 | 50 | J 1 | BARBOT | Valentin | ES Torigni cyclisme | 00:10:47,81 | 01:44,6 |
| 66 | 52 | J 1 | BOURDONNE | David | ES Livarot | 00:10:48,61 | 01:45,4 |
| 67 | 36 | J 1 | LEVESQUE | Thomas | AC Manoir Eure Andelle | 00:10:59,39 | 01:56,2 |
en ligne
| 1 | 40 | J 2 | KEO | Emmanuel | AC Manoir Eure Andelle | 02:47:12,00 |
| 2 | 69 | J 2 | TAILLEFER | Kévin | U S S A P B | 02:47:12,00 |
| 3 | 3 | J 2 | GOGO | Basile | VC St Hilaire | 02:48:47,00 |
| 4 | 35 | J 1 | LEPLEY | Jean-Alex | AC Manoir Eure Andelle | 02:48:47,00 |
| 5 | 53 | J 2 | CORNU | Jérémy | ES Livarot | 02:49:33,00 |
| 6 | 19 | J 2 | FAUTRAT | Benjamin | VC St Lô Pont-Hébert | 02:49:33,00 |
| 7 | 2 | J 2 | DANIEL | Maxime | VC St Hilaire | 02:49:33,00 |
| 8 | 31 | J 2 | DELORY | Cyril | Sablé Sarthe cyclisme | 02:49:33,00 |
| 9 | 48 | J 2 | LEBOEUF | Julien | VC Rouen | 02:49:35,00 |
| 10 | 22 | J 2 | HAMEL | Medhi | VC St Lô Pont-Hébert | 02:49:40,00 |
| 11 | 1 | J 2 | GAUTARD | David | ES Livarot | 02:49:46,00 |
| 12 | 33 | J 1 | LELAVANDIER | Mathieu | VC Pontivyen | 02:49:46,00 |
| 13 | 57 | J 1 | DELAPLACE | Cédric | AS Tourlaville | 02:49:46,00 |
| 14 | 17 | J 2 | GOURDEAU | Damien | VC St Lô Pont-Hébert | 02:49:46,00 |
| 15 | 55 | J 2 | VIVIEN | Benoit | ES Livarot | 02:49:51,00 |
| 16 | 9 | J 1 | LAURENT | Pierre | Sél Eure | 02:51:03,00 |
| 17 | 29 | J 1 | EVEILLEAU | Félix | Sablé Sarthe cyclisme | 02:51:09,00 |
| 18 | 46 | J 2 | MONTAGNE | Romain | AG Orval Coutances | 02:51:11,00 |
| 19 | 20 | J 2 | GIROUX | Quentin | VC St Lô Pont-Hébert | 02:51:11,00 |
| 20 | 61 | J 1 | LAMBERT | Jérémy | AC Bayeux | 02:51:11,00 |
| 21 | 30 | J 1 | DELHOMMEAU | Antoine | Sablé Sarthe cyclisme | 02:51:11,00 |
| 22 | 71 | J 1 | SEBIRE | Aurélien | VC Pont Audemer | 02:51:22,00 |
| 23 | 6 | J 2 | LEPRUNENNEC | David | VC St Hilaire | 02:51:31,00 |
| 24 | 5 | J 1 | CLOUARD | Kévin | VC St Hilaire | 02:51:39,00 |
| 25 | 68 | J 1 | DELORME | Florent | U S S A P B | 02:51:54,00 |
| 26 | 14 | J 1 | GUYOMARD | Adrien | AC Cycliste Lanester 56 | 02:51:57,00 |
| 27 | 42 | J 1 | POLI | Steven | UC Chateaugiron | 02:51:57,00 |
| 28 | 34 | J 1 | LELAVANDIER | Maxime | VC Pontivyen | 02:52:03,00 |
| 29 | 62 | J 1 | BIDARD | François | Flers cyclisme | 02:52:14,00 |
| 30 | 54 | J 1 | PASQUIER | Damien | ES Livarot | 02:53:42,00 |
| 31 | 63 | J 1 | OLLIVIER | Gaétan | Flers cyclisme | 02:53:51,00 |
| 32 | 66 | J 2 | BESNARD | Vincent | Le Mans Sarthe | 02:53:51,00 |
| 33 | 39 | J 2 | HOLLVILLE | Enzo | AC Manoir Eure Andelle | 02:53:51,00 |
| 34 | 23 | J 1 | GOUVENOU | Antoine | Périers cyclisme | 02:53:51,00 |
| 35 | 10 | J 2 | CAROLLE | Jimmy | Sél Eure | 02:53:51,00 |
| 36 | 21 | J 2 | HOLE | Jérémy | VC St Lô Pont-Hébert | 02:54:44,00 |
classement général
| 1 | 69 | J 2 | TAILLEFER | Kévin | U S S A P B | 02:56:15,19 |
| 2 | 40 | J 2 | KEO | Emmanuel | AC Manoir Eure Andelle | 02:56:16,41 |
| 3 | 3 | J 2 | GOGO | Basile | VC St Hilaire | 02:58:02,50 |
| 4 | 35 | J 1 | LEPLEY | Jean-Alex | AC Manoir Eure Andelle | 02:58:17,03 |
| 5 | 2 | J 2 | DANIEL | Maxime | VC St Hilaire | 02:58:38,49 |
| 6 | 31 | J 2 | DELORY | Cyril | Sablé Sarthe cyclisme | 02:58:39,05 |
| 7 | 53 | J 2 | CORNU | Jérémy | ES Livarot | 02:58:39,55 |
| 8 | 19 | J 2 | FAUTRAT | Benjamin | VC St Lô Pont-Hébert | 02:58:50,00 |
| 9 | 48 | J 2 | LEBOEUF | Julien | VC Rouen | 02:59:00,42 |
| 10 | 1 | J 2 | GAUTARD | David | ES Livarot | 02:59:08,52 |
| 11 | 57 | J 1 | DELAPLACE | Cédric | AS Tourlaville | 02:59:14,15 |
| 12 | 55 | J 2 | VIVIEN | Benoit | ES Livarot | 02:59:17,94 |
| 13 | 17 | J 2 | GOURDEAU | Damien | VC St Lô Pont-Hébert | 02:59:23,05 |
| 14 | 33 | J 1 | LELAVANDIER | Mathieu | VC Pontivyen | 02:59:36,72 |
| 15 | 22 | J 2 | HAMEL | Medhi | VC St Lô Pont-Hébert | 03:00:11,86 |
| 16 | 20 | J 2 | GIROUX | Quentin | VC St Lô Pont-Hébert | 03:00:44,22 |
| 17 | 30 | J 1 | DELHOMMEAU | Antoine | Sablé Sarthe cyclisme | 03:00:46,95 |
| 18 | 9 | J 1 | LAURENT | Pierre | Sél Eure | 03:00:47,42 |
| 19 | 29 | J 1 | EVEILLEAU | Félix | Sablé Sarthe cyclisme | 03:00:51,47 |
| 20 | 61 | J 1 | LAMBERT | Jérémy | AC Bayeux | 03:01:05,58 |
| 21 | 6 | J 2 | LEPRUNENNEC | David | VC St Hilaire | 03:01:12,24 |
| 22 | 5 | J 1 | CLOUARD | Kévin | VC St Hilaire | 03:01:17,62 |
| 23 | 46 | J 2 | MONTAGNE | Romain | AG Orval Coutances | 03:01:18,75 |
| 24 | 68 | J 1 | DELORME | Florent | U S S A P B | 03:01:29,01 |
| 25 | 71 | J 1 | SEBIRE | Aurélien | VC Pont Audemer | 03:01:29,94 |
| 26 | 34 | J 1 | LELAVANDIER | Maxime | VC Pontivyen | 03:01:46,51 |
| 27 | 62 | J 1 | BIDARD | François | Flers cyclisme | 03:01:54,49 |
| 28 | 14 | J 1 | GUYOMARD | Adrien | AV Cycliste Lanester 56 | 03:02:16,21 |
| 29 | 42 | J 1 | POLI | Steven | US Chateaugiron | 03:02:21,49 |
| 30 | 39 | J 2 | HOLLVILLE | Enzo | AC Manoir Eure Andelle | 03:03:08,85 |
| 31 | 63 | J 1 | OLLIVIER | Gaétan | Flers cyclisme | 03:03:35,60 |
| 32 | 54 | J 1 | PASQUIER | Damien | ES Livarot | 03:03:36,13 |
| 33 | 10 | J 2 | CAROLLE | Jimmy | Sél Eure | 03:03:39,57 |
| 34 | 23 | J 1 | GOUVENOU | Antoine | Périers cyclisme | 03:04:01,73 |
| 35 | 66 | J 2 | BESNARD | Vincent | Le Mans Sarthe | 03:04:15,21 |
| 36 | 21 | J 2 | HOLE | Jérémy | VC St Lô Pont-Hébert | 03:04:51,18 |